C200 Series Cartridge Check Valve 0 to 5000 psig
    Check Valves
        
    
    
            
                
    
            Features
        
- Large flow capacity
- Compact design
- Floating O-Ring
- Maintenance free flow
- Easy installation
- Zero leak
- Quiet closing
- Automatic compensation for wear
| Item # | Body Material | O-Ring Material | Bore Size | Cracking Pressure | Operating Temperature | Cv | Add To Cart/Request Quote | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C232T-1Q C232T-1Q/Asset/C200-Series.jpg | Body Material N/A 303 Stainless Steel | O-Ring Material N/A Viton® | Bore Size N/A 0.75 in | Cracking Pressure N/A 0.5 to 1 psig | Operating Temperature N/A -20 to 400 ºF | Cv N/A 1.60 | Add To Cart Request Quote | 
| C232T-2Q C232T-2Q/Asset/C200-Series.jpg | Body Material N/A 303 Stainless Steel | O-Ring Material N/A Viton® | Bore Size N/A 1 in | Cracking Pressure N/A 0.5 to 1 psig | Operating Temperature N/A -20 to 400 ºF | Cv N/A 2.70 | Add To Cart Request Quote | 
| C232T-4Q C232T-4Q/Asset/C200-Series.jpg | Body Material N/A 303 Stainless Steel | O-Ring Material N/A Viton® | Bore Size N/A 1.437 in | Cracking Pressure N/A 0.5 to 1 psig | Operating Temperature N/A -20 to 400 ºF | Cv N/A 6.6 | Add To Cart Request Quote | 
| C232T-6Q C232T-6Q/Asset/C200-Series.jpg | Body Material N/A 303 Stainless Steel | O-Ring Material N/A Viton® | Bore Size N/A 1.625 in | Cracking Pressure N/A 0.5 to 1 psig | Operating Temperature N/A -20 to 400 ºF | Cv N/A 10.3 | Add To Cart Request Quote | 
| C249T-1Q C249T-1Q/Asset/C200-Series.jpg | Body Material N/A 303 Stainless Steel | O-Ring Material N/A Buna N | Bore Size N/A 0.75 in | Cracking Pressure N/A 2 to 4 psig | Operating Temperature N/A -65 to 250 ºF | Cv N/A 1.60 | Add To Cart Request Quote | 
| C259T-1Q C259T-1Q/Asset/C200-Series.jpg | Body Material N/A 303 Stainless Steel | O-Ring Material N/A Buna N | Bore Size N/A 0.75 in | Cracking Pressure N/A 0.5 to 1 psig | Operating Temperature N/A -65 to 275 ºF | Cv N/A 1.60 | Add To Cart Request Quote | 
| C249T-2Q C249T-2Q/Asset/C200-Series.jpg | Body Material N/A 303 Stainless Steel | O-Ring Material N/A Buna N | Bore Size N/A 1 in | Cracking Pressure N/A 2 to 4 psig | Operating Temperature N/A -65 to 250 ºF | Cv N/A 2.70 | Add To Cart Request Quote | 
| C259T-2Q C259T-2Q/Asset/C200-Series.jpg | Body Material N/A 303 Stainless Steel | O-Ring Material N/A Buna N | Bore Size N/A 1 in | Cracking Pressure N/A 0.5 to 1 psig | Operating Temperature N/A -65 to 275 ºF | Cv N/A 2.70 | Add To Cart Request Quote | 
| C249T-4Q C249T-4Q/Asset/C200-Series.jpg | Body Material N/A 303 Stainless Steel | O-Ring Material N/A Buna N | Bore Size N/A 1.437 in | Cracking Pressure N/A 2 to 4 psig | Operating Temperature N/A -65 to 250 ºF | Cv N/A 6.6 | Add To Cart Request Quote | 
| C259T-4Q C259T-4Q/Asset/C200-Series.jpg | Body Material N/A 303 Stainless Steel | O-Ring Material N/A Buna N | Bore Size N/A 1.437 in | Cracking Pressure N/A 0.5 to 1 psig | Operating Temperature N/A -65 to 275 ºF | Cv N/A 6.6 | Add To Cart Request Quote | 
| C249T-6Q C249T-6Q/Asset/C200-Series.jpg | Body Material N/A 303 Stainless Steel | O-Ring Material N/A Buna N | Bore Size N/A 1.625 in | Cracking Pressure N/A 2 to 4 psig | Operating Temperature N/A -65 to 250 ºF | Cv N/A 10.3 | Add To Cart Request Quote | 
| C259T-6Q C259T-6Q/Asset/C200-Series.jpg | Body Material N/A 303 Stainless Steel | O-Ring Material N/A Buna N | Bore Size N/A 1.625 in | Cracking Pressure N/A 0.5 to 1 psig | Operating Temperature N/A -65 to 275 ºF | Cv N/A 10.3 | Add To Cart Request Quote | 
| C220T-1Q C220T-1Q/Asset/C200-Series.jpg | Body Material N/A 303 Stainless Steel | O-Ring Material N/A Teflon® | Bore Size N/A 0.75 in | Cracking Pressure N/A 8 psig | Operating Temperature N/A -100 to 400 ºF | Cv N/A 1.60 | Add To Cart Request Quote | 
| C220T-2Q C220T-2Q/Asset/C200-Series.jpg | Body Material N/A 303 Stainless Steel | O-Ring Material N/A Teflon® | Bore Size N/A 1 in | Cracking Pressure N/A 8 psig | Operating Temperature N/A -100 to 400 ºF | Cv N/A 2.70 | Add To Cart Request Quote | 
| C220T-4Q C220T-4Q/Asset/C200-Series.jpg | Body Material N/A 303 Stainless Steel | O-Ring Material N/A Teflon® | Bore Size N/A 1.437 in | Cracking Pressure N/A 8 psig | Operating Temperature N/A -100 to 400 ºF | Cv N/A 6.6 | Add To Cart Request Quote | 
| C220T-6Q C220T-6Q/Asset/C200-Series.jpg | Body Material N/A 303 Stainless Steel | O-Ring Material N/A Teflon® | Bore Size N/A 1.625 in | Cracking Pressure N/A 8 psig | Operating Temperature N/A -100 to 400 ºF | Cv N/A 10.3 | Add To Cart Request Quote | 
| C232T1-1Q C232T1-1Q/Asset/C200-Series.jpg | Body Material N/A 316 Stainless Steel | O-Ring Material N/A Viton® | Bore Size N/A 0.75 in | Cracking Pressure N/A 0.5 to 1 psig | Operating Temperature N/A -20 to 400 ºF | Cv N/A 1.60 | Add To Cart Request Quote | 
| C232T1-2Q C232T1-2Q/Asset/C200-Series.jpg | Body Material N/A 316 Stainless Steel | O-Ring Material N/A Viton® | Bore Size N/A 1 in | Cracking Pressure N/A 0.5 to 1 psig | Operating Temperature N/A -20 to 400 ºF | Cv N/A 2.70 | Add To Cart Request Quote | 
| C232T1-4Q C232T1-4Q/Asset/C200-Series.jpg | Body Material N/A 316 Stainless Steel | O-Ring Material N/A Viton® | Bore Size N/A 1.437 in | Cracking Pressure N/A 0.5 to 1 psig | Operating Temperature N/A -20 to 400 ºF | Cv N/A 6.6 | Add To Cart Request Quote | 
| C232T1-6Q C232T1-6Q/Asset/C200-Series.jpg | Body Material N/A 316 Stainless Steel | O-Ring Material N/A Viton® | Bore Size N/A 1.625 in | Cracking Pressure N/A 0.5 to 1 psig | Operating Temperature N/A -20 to 400 ºF | Cv N/A 10.3 | Add To Cart Request Quote | 
| C249T1-1Q C249T1-1Q/Asset/C200-Series.jpg | Body Material N/A 316 Stainless Steel | O-Ring Material N/A Buna N | Bore Size N/A 0.75 in | Cracking Pressure N/A 2 to 4 psig | Operating Temperature N/A -65 to 250 ºF | Cv N/A 1.60 | Add To Cart Request Quote | 
| C259T1-1Q C259T1-1Q/Asset/C200-Series.jpg | Body Material N/A 316 Stainless Steel | O-Ring Material N/A Buna N | Bore Size N/A 0.75 in | Cracking Pressure N/A 0.5 to 1 psig | Operating Temperature N/A -65 to 275 ºF | Cv N/A 1.60 | Add To Cart Request Quote | 
| C249T1-2Q C249T1-2Q/Asset/C200-Series.jpg | Body Material N/A 316 Stainless Steel | O-Ring Material N/A Buna N | Bore Size N/A 1 in | Cracking Pressure N/A 2 to 4 psig | Operating Temperature N/A -65 to 250 ºF | Cv N/A 2.70 | Add To Cart Request Quote | 
| C259T1-2Q C259T1-2Q/Asset/C200-Series.jpg | Body Material N/A 316 Stainless Steel | O-Ring Material N/A Buna N | Bore Size N/A 1 in | Cracking Pressure N/A 0.5 to 1 psig | Operating Temperature N/A -65 to 275 ºF | Cv N/A 2.70 | Add To Cart Request Quote | 
| C249T1-4Q C249T1-4Q/Asset/C200-Series.jpg | Body Material N/A 316 Stainless Steel | O-Ring Material N/A Buna N | Bore Size N/A 1.437 in | Cracking Pressure N/A 2 to 4 psig | Operating Temperature N/A -65 to 250 ºF | Cv N/A 6.6 | Add To Cart Request Quote | 



 
                                                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                .jpg) 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                

