2200 Series Check Valves 0 to 800 psig
    Check Valves
        
    
    
            
                
    
            Features
        
- Medium flow
- Single piece design
- Resilient O-ring
- Maintenance free
- Dependable
- Economical
| Item # | Body Material | O-Ring Material | Connection Size | End Connections | Cracking Pressure | Operating Temperature | Cv | Add To Cart/Request Quote | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2232B-1MM 2232B-1MM/Asset/2200-series-csc-check-valve-2200b-4mm.jpg | Body Material N/A Brass | O-Ring Material N/A Viton® | Connection Size N/A 1/8 in | End Connections N/A Male NPT | Cracking Pressure N/A 2 psig | Operating Temperature N/A -20 to 400 ºF | Cv N/A 0.26 | Add To Cart Request Quote | 
| 2232B-2MM 2232B-2MM/Asset/2200-series-csc-check-valve-2232b-2mm.jpg | Body Material N/A Brass | O-Ring Material N/A Viton® | Connection Size N/A 1/4 in | End Connections N/A Male NPT | Cracking Pressure N/A 2 psig | Operating Temperature N/A -20 to 400 ºF | Cv N/A 0.74 | Add To Cart Request Quote | 
| 2232B-3MM 2232B-3MM/Asset/2200-series-csc-check-valve-2249b-3mm.jpg | Body Material N/A Brass | O-Ring Material N/A Viton® | Connection Size N/A 3/8 in | End Connections N/A Male NPT | Cracking Pressure N/A 2 psig | Operating Temperature N/A -20 to 400 ºF | Cv N/A 1.10 | Add To Cart Request Quote | 
| 2232B-4MM 2232B-4MM/Asset/2200-series-csc-check-valve-2259b-4mm.jpg | Body Material N/A Brass | O-Ring Material N/A Viton® | Connection Size N/A 1/2 in | End Connections N/A Male NPT | Cracking Pressure N/A 2 psig | Operating Temperature N/A -20 to 400 ºF | Cv N/A 2.10 | Add To Cart Request Quote | 
| 2232B-6MM 2232B-6MM/Asset/2200-series-csc-check-valve-2259b-6mm.jpg | Body Material N/A Brass | O-Ring Material N/A Viton® | Connection Size N/A 3/4 in | End Connections N/A Male NPT | Cracking Pressure N/A 2 psig | Operating Temperature N/A -20 to 400 ºF | Cv N/A 4.70 | Add To Cart Request Quote | 
| 2232B-8MM 2232B-8MM/Asset/2200-series-csc-check-valve-2200b-4mm.jpg | Body Material N/A Brass | O-Ring Material N/A Viton® | Connection Size N/A 1 in | End Connections N/A Male NPT | Cracking Pressure N/A 2 psig | Operating Temperature N/A -20 to 400 ºF | Cv N/A 6.6 | Add To Cart Request Quote | 
| 2249B-1MM 2249B-1MM/Asset/2200-series-csc-check-valve-2200b-4mm.jpg | Body Material N/A Brass | O-Ring Material N/A Buna N | Connection Size N/A 1/8 in | End Connections N/A Male NPT | Cracking Pressure N/A 4 psig | Operating Temperature N/A -65 to 250 ºF | Cv N/A 0.26 | Add To Cart Request Quote | 
| 2259B-1MM 2259B-1MM/Asset/2200-series-csc-check-valve-2200b-4mm.jpg | Body Material N/A Brass | O-Ring Material N/A Buna N | Connection Size N/A 1/8 in | End Connections N/A Male NPT | Cracking Pressure N/A 2 psig | Operating Temperature N/A -65 to 275 ºF | Cv N/A 0.26 | Add To Cart Request Quote | 
| 2249B-2MM 2249B-2MM/Asset/2200-series-csc-check-valve-2232b-2mm.jpg | Body Material N/A Brass | O-Ring Material N/A Buna N | Connection Size N/A 1/4 in | End Connections N/A Male NPT | Cracking Pressure N/A 4 psig | Operating Temperature N/A -65 to 250 ºF | Cv N/A 0.74 | Add To Cart Request Quote | 
| 2259B-2MM 2259B-2MM/Asset/2200-series-csc-check-valve-2232b-2mm.jpg | Body Material N/A Brass | O-Ring Material N/A Buna N | Connection Size N/A 1/4 in | End Connections N/A Male NPT | Cracking Pressure N/A 2 psig | Operating Temperature N/A -65 to 275 ºF | Cv N/A 0.74 | Add To Cart Request Quote | 
| 2249B-3MM 2249B-3MM/Asset/2200-series-csc-check-valve-2249b-3mm.jpg | Body Material N/A Brass | O-Ring Material N/A Buna N | Connection Size N/A 3/8 in | End Connections N/A Male NPT | Cracking Pressure N/A 4 psig | Operating Temperature N/A -65 to 250 ºF | Cv N/A 1.10 | Add To Cart Request Quote | 
| 2259B-3MM 2259B-3MM/Asset/2200-series-csc-check-valve-2249b-3mm.jpg | Body Material N/A Brass | O-Ring Material N/A Buna N | Connection Size N/A 3/8 in | End Connections N/A Male NPT | Cracking Pressure N/A 2 psig | Operating Temperature N/A -65 to 275 ºF | Cv N/A 1.10 | Add To Cart Request Quote | 
| 2249B-4MM 2249B-4MM/Asset/2200-series-csc-check-valve-2259b-4mm.jpg | Body Material N/A Brass | O-Ring Material N/A Buna N | Connection Size N/A 1/2 in | End Connections N/A Male NPT | Cracking Pressure N/A 4 psig | Operating Temperature N/A -65 to 250 ºF | Cv N/A 2.10 | Add To Cart Request Quote | 
| 2259B-4MM 2259B-4MM/Asset/2200-series-csc-check-valve-2259b-4mm.jpg | Body Material N/A Brass | O-Ring Material N/A Buna N | Connection Size N/A 1/2 in | End Connections N/A Male NPT | Cracking Pressure N/A 2 psig | Operating Temperature N/A -65 to 275 ºF | Cv N/A 2.10 | Add To Cart Request Quote | 
| 2249B-6MM 2249B-6MM/Asset/2200-series-csc-check-valve-2259b-6mm.jpg | Body Material N/A Brass | O-Ring Material N/A Buna N | Connection Size N/A 3/4 in | End Connections N/A Male NPT | Cracking Pressure N/A 4 psig | Operating Temperature N/A -65 to 250 ºF | Cv N/A 4.70 | Add To Cart Request Quote | 
| 2259B-6MM 2259B-6MM/Asset/2200-series-csc-check-valve-2259b-6mm.jpg | Body Material N/A Brass | O-Ring Material N/A Buna N | Connection Size N/A 3/4 in | End Connections N/A Male NPT | Cracking Pressure N/A 2 psig | Operating Temperature N/A -65 to 275 ºF | Cv N/A 4.70 | Add To Cart Request Quote | 
| 2249B-8MM 2249B-8MM/Asset/2200-series-csc-check-valve-2200b-4mm.jpg | Body Material N/A Brass | O-Ring Material N/A Buna N | Connection Size N/A 1 in | End Connections N/A Male NPT | Cracking Pressure N/A 4 psig | Operating Temperature N/A -65 to 250 ºF | Cv N/A 6.6 | Add To Cart Request Quote | 
| 2259B-8MM 2259B-8MM/Asset/2200-series-csc-check-valve-2200b-4mm.jpg | Body Material N/A Brass | O-Ring Material N/A Buna N | Connection Size N/A 1 in | End Connections N/A Male NPT | Cracking Pressure N/A 2 psig | Operating Temperature N/A -65 to 275 ºF | Cv N/A 6.6 | Add To Cart Request Quote | 
| 2220B-1MM 2220B-1MM/Asset/2200-series-csc-check-valve-2200b-4mm.jpg | Body Material N/A Brass | O-Ring Material N/A Teflon® | Connection Size N/A 1/8 in | End Connections N/A Male NPT | Cracking Pressure N/A 4 psig | Operating Temperature N/A -100 to 400 ºF | Cv N/A 0.26 | Add To Cart Request Quote | 
| 2220B-2MM 2220B-2MM/Asset/2200-series-csc-check-valve-2232b-2mm.jpg | Body Material N/A Brass | O-Ring Material N/A Teflon® | Connection Size N/A 1/4 in | End Connections N/A Male NPT | Cracking Pressure N/A 4 psig | Operating Temperature N/A -100 to 400 ºF | Cv N/A 0.74 | Add To Cart Request Quote | 
| 2220B-3MM 2220B-3MM/Asset/2200-series-csc-check-valve-2249b-3mm.jpg | Body Material N/A Brass | O-Ring Material N/A Teflon® | Connection Size N/A 3/8 in | End Connections N/A Male NPT | Cracking Pressure N/A 4 psig | Operating Temperature N/A -100 to 400 ºF | Cv N/A 1.10 | Add To Cart Request Quote | 
| 2220B-4MM 2220B-4MM/Asset/2200-series-csc-check-valve-2259b-4mm.jpg | Body Material N/A Brass | O-Ring Material N/A Teflon® | Connection Size N/A 1/2 in | End Connections N/A Male NPT | Cracking Pressure N/A 4 psig | Operating Temperature N/A -100 to 400 ºF | Cv N/A 2.10 | Add To Cart Request Quote | 
| 2220B-6MM 2220B-6MM/Asset/2200-series-csc-check-valve-2259b-6mm.jpg | Body Material N/A Brass | O-Ring Material N/A Teflon® | Connection Size N/A 3/4 in | End Connections N/A Male NPT | Cracking Pressure N/A 4 psig | Operating Temperature N/A -100 to 400 ºF | Cv N/A 4.70 | Add To Cart Request Quote | 
| 2220B-8MM 2220B-8MM/Asset/2200-series-csc-check-valve-2200b-4mm.jpg | Body Material N/A Brass | O-Ring Material N/A Teflon® | Connection Size N/A 1 in | End Connections N/A Male NPT | Cracking Pressure N/A 4 psig | Operating Temperature N/A -100 to 400 ºF | Cv N/A 6.6 | Add To Cart Request Quote | 
| 2233B-1MM 2233B-1MM/Asset/2200-series-csc-check-valve-2200b-4mm.jpg | Body Material N/A Brass | O-Ring Material N/A Neoprene | Connection Size N/A 1/8 in | End Connections N/A Male NPT | Cracking Pressure N/A 4 psig | Operating Temperature N/A -40 to 300 ºF | Cv N/A 0.26 | Add To Cart Request Quote | 



 
                                                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                .jpg) 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                

