Item # |
Body Material |
Seat Material |
Max. Operating Pressure |
Operating Temperature |
Outlet Range |
Cv |
---|---|---|---|---|---|---|
PR50-2A11H5J11F | N/A Brass | N/A PCTFE (formerly Kel-F® 81) | N/A 6000 psig | N/A -40 to 80 ºC-40 to 175 ºF | N/A 0 to 500 psig | N/A 0.20 |
PR50-2A11H5K111 | N/A Brass | N/A PCTFE (formerly Kel-F® 81) | N/A 6000 psig | N/A -40 to 80 ºC-40 to 175 ºF | N/A 0 to 1000 psig | N/A 0.20 |
PR50-2A11H5K114 | N/A Brass | N/A PCTFE (formerly Kel-F® 81) | N/A 6000 psig | N/A -40 to 80 ºC-40 to 175 ºF | N/A 0 to 1000 psig | N/A 0.20 |
PR50-2A11H5K11F | N/A Brass | N/A PCTFE (formerly Kel-F® 81) | N/A 6000 psig | N/A -40 to 80 ºC-40 to 175 ºF | N/A 0 to 1000 psig | N/A 0.20 |
PR50-2A11H5L111 | N/A Brass | N/A PCTFE (formerly Kel-F® 81) | N/A 6000 psig | N/A -40 to 80 ºC-40 to 175 ºF | N/A 0 to 2000 psig | N/A 0.20 |
PR50-2A11H5L114 | N/A Brass | N/A PCTFE (formerly Kel-F® 81) | N/A 6000 psig | N/A -40 to 80 ºC-40 to 175 ºF | N/A 0 to 2000 psig | N/A 0.20 |
PR50-2A11H5L11F | N/A Brass | N/A PCTFE (formerly Kel-F® 81) | N/A 6000 psig | N/A -40 to 80 ºC-40 to 175 ºF | N/A 0 to 2000 psig | N/A 0.20 |
PR50-2A11HCJ111 | N/A Brass | N/A PCTFE (formerly Kel-F® 81) | N/A 6000 psig | N/A -40 to 80 ºC-40 to 175 ºF | N/A 0 to 500 psig | N/A 0.025 |
PR50-2A11HCJ114 | N/A Brass | N/A PCTFE (formerly Kel-F® 81) | N/A 6000 psig | N/A -40 to 80 ºC-40 to 175 ºF | N/A 0 to 500 psig | N/A 0.025 |
PR50-2A11HCJ11F | N/A Brass | N/A PCTFE (formerly Kel-F® 81) | N/A 6000 psig | N/A -40 to 80 ºC-40 to 175 ºF | N/A 0 to 500 psig | N/A 0.025 |
PR50-2A11HCK111 | N/A Brass | N/A PCTFE (formerly Kel-F® 81) | N/A 6000 psig | N/A -40 to 80 ºC-40 to 175 ºF | N/A 0 to 1000 psig | N/A 0.025 |
PR50-2A11HCK114 | N/A Brass | N/A PCTFE (formerly Kel-F® 81) | N/A 6000 psig | N/A -40 to 80 ºC-40 to 175 ºF | N/A 0 to 1000 psig | N/A 0.025 |
PR50-2A11HCK11F | N/A Brass | N/A PCTFE (formerly Kel-F® 81) | N/A 6000 psig | N/A -40 to 80 ºC-40 to 175 ºF | N/A 0 to 1000 psig | N/A 0.025 |
PR50-2A11HCL111 | N/A Brass | N/A PCTFE (formerly Kel-F® 81) | N/A 6000 psig | N/A -40 to 80 ºC-40 to 175 ºF | N/A 0 to 2000 psig | N/A 0.025 |
PR50-2A11HCL114 | N/A Brass | N/A PCTFE (formerly Kel-F® 81) | N/A 6000 psig | N/A -40 to 80 ºC-40 to 175 ºF | N/A 0 to 2000 psig | N/A 0.025 |
PR50-2A11HCL11F | N/A Brass | N/A PCTFE (formerly Kel-F® 81) | N/A 6000 psig | N/A -40 to 80 ºC-40 to 175 ºF | N/A 0 to 2000 psig | N/A 0.025 |
PR50-2A11I3J111 | N/A Brass |
N/A High density Teflon® |
N/A 3600 psig | N/A -40 to 66 ºC-40 to 150 ºF | N/A 0 to 500 psig | N/A 0.06 |
PR50-2A11I3J114 | N/A Brass |
N/A High density Teflon® |
N/A 3600 psig | N/A -40 to 66 ºC-40 to 150 ºF | N/A 0 to 500 psig | N/A 0.06 |
PR50-2A11I3J11F | N/A Brass |
N/A High density Teflon® |
N/A 3600 psig | N/A -40 to 66 ºC-40 to 150 ºF | N/A 0 to 500 psig | N/A 0.06 |
PR50-2A11I3K111 | N/A Brass |
N/A High density Teflon® |
N/A 3600 psig | N/A -40 to 66 ºC-40 to 150 ºF | N/A 0 to 1000 psig | N/A 0.06 |
PR50-2A11I3K114 | N/A Brass |
N/A High density Teflon® |
N/A 3600 psig | N/A -40 to 66 ºC-40 to 150 ºF | N/A 0 to 1000 psig | N/A 0.06 |
PR50-2A11I3K11F | N/A Brass |
N/A High density Teflon® |
N/A 3600 psig | N/A -40 to 66 ºC-40 to 150 ºF | N/A 0 to 1000 psig | N/A 0.06 |
PR50-2A11I3L111 | N/A Brass |
N/A High density Teflon® |
N/A 3600 psig | N/A -40 to 66 ºC-40 to 150 ºF | N/A 0 to 2000 psig | N/A 0.06 |
PR50-2A11I3L114 | N/A Brass |
N/A High density Teflon® |
N/A 3600 psig | N/A -40 to 66 ºC-40 to 150 ºF | N/A 0 to 2000 psig | N/A 0.06 |
PR50-2A11I3L11F | N/A Brass |
N/A High density Teflon® |
N/A 3600 psig | N/A -40 to 66 ºC-40 to 150 ºF | N/A 0 to 2000 psig | N/A 0.06 |