Item # |
Body Material |
Seat Material |
Max. Operating Pressure |
Operating Temperature |
Outlet Range |
Cv |
---|---|---|---|---|---|---|
PR2-2A11HCE111 | N/A Brass | N/A PCTFE (formerly Kel-F® 81) | N/A 3600 psig | N/A -40 to 80 ºC-40 to 175 ºF | N/A 0 to 50 psig | N/A 0.025 |
PR2-2A11HCE114 | N/A Brass | N/A PCTFE (formerly Kel-F® 81) | N/A 3600 psig | N/A -40 to 80 ºC-40 to 175 ºF | N/A 0 to 50 psig | N/A 0.025 |
PR2-2A11HCG111 | N/A Brass | N/A PCTFE (formerly Kel-F® 81) | N/A 3600 psig | N/A -40 to 80 ºC-40 to 175 ºF | N/A 0 to 100 psig | N/A 0.025 |
PR2-2A11HCG114 | N/A Brass | N/A PCTFE (formerly Kel-F® 81) | N/A 3600 psig | N/A -40 to 80 ºC-40 to 175 ºF | N/A 0 to 100 psig | N/A 0.025 |
PR2-2A11HCI111 | N/A Brass | N/A PCTFE (formerly Kel-F® 81) | N/A 3600 psig | N/A -40 to 80 ºC-40 to 175 ºF | N/A 0 to 250 psig | N/A 0.025 |
PR2-2A11HCI114 | N/A Brass | N/A PCTFE (formerly Kel-F® 81) | N/A 3600 psig | N/A -40 to 80 ºC-40 to 175 ºF | N/A 0 to 250 psig | N/A 0.025 |
PR2-2A11HCJ111 | N/A Brass | N/A PCTFE (formerly Kel-F® 81) | N/A 3600 psig | N/A -40 to 80 ºC-40 to 175 ºF | N/A 0 to 500 psig | N/A 0.025 |
PR2-2A11HCJ114 | N/A Brass | N/A PCTFE (formerly Kel-F® 81) | N/A 3600 psig | N/A -40 to 80 ºC-40 to 175 ºF | N/A 0 to 500 psig | N/A 0.025 |
PR2-2A11HCW111 | N/A Brass | N/A PCTFE (formerly Kel-F® 81) | N/A 3600 psig | N/A -40 to 80 ºC-40 to 175 ºF | N/A 0 to 750 psig | N/A 0.025 |
PR2-2A11HCW114 | N/A Brass | N/A PCTFE (formerly Kel-F® 81) | N/A 3600 psig | N/A -40 to 80 ºC-40 to 175 ºF | N/A 0 to 750 psig | N/A 0.025 |
PR2-2A11HHC111 | N/A Brass | N/A PCTFE (formerly Kel-F® 81) | N/A 3600 psig | N/A -40 to 80 ºC-40 to 175 ºF | N/A 0 to 10 psig | N/A 0.50 |
PR2-2A11HHC114 | N/A Brass | N/A PCTFE (formerly Kel-F® 81) | N/A 3600 psig | N/A -40 to 80 ºC-40 to 175 ºF | N/A 0 to 10 psig | N/A 0.50 |
PR2-2A11HHD111 | N/A Brass | N/A PCTFE (formerly Kel-F® 81) | N/A 3600 psig | N/A -40 to 80 ºC-40 to 175 ºF | N/A 0 to 25 psig | N/A 0.50 |
PR2-2A11HHD114 | N/A Brass | N/A PCTFE (formerly Kel-F® 81) | N/A 3600 psig | N/A -40 to 80 ºC-40 to 175 ºF | N/A 0 to 25 psig | N/A 0.50 |
PR2-2A11HHE111 | N/A Brass | N/A PCTFE (formerly Kel-F® 81) | N/A 3600 psig | N/A -40 to 80 ºC-40 to 175 ºF | N/A 0 to 50 psig | N/A 0.50 |
PR2-2A11HHE114 | N/A Brass | N/A PCTFE (formerly Kel-F® 81) | N/A 3600 psig | N/A -40 to 80 ºC-40 to 175 ºF | N/A 0 to 50 psig | N/A 0.50 |
PR2-2A11HHG111 | N/A Brass | N/A PCTFE (formerly Kel-F® 81) | N/A 3600 psig | N/A -40 to 80 ºC-40 to 175 ºF | N/A 0 to 100 psig | N/A 0.50 |
PR2-2A11HHG114 | N/A Brass | N/A PCTFE (formerly Kel-F® 81) | N/A 3600 psig | N/A -40 to 80 ºC-40 to 175 ºF | N/A 0 to 100 psig | N/A 0.50 |
PR2-2A11HHI111 | N/A Brass | N/A PCTFE (formerly Kel-F® 81) | N/A 3600 psig | N/A -40 to 80 ºC-40 to 175 ºF | N/A 0 to 250 psig | N/A 0.50 |
PR2-2A11HHI114 | N/A Brass | N/A PCTFE (formerly Kel-F® 81) | N/A 3600 psig | N/A -40 to 80 ºC-40 to 175 ºF | N/A 0 to 250 psig | N/A 0.50 |
PR2-2A11HHJ111 | N/A Brass | N/A PCTFE (formerly Kel-F® 81) | N/A 3600 psig | N/A -40 to 80 ºC-40 to 175 ºF | N/A 0 to 500 psig | N/A 0.50 |
PR2-2A11HHJ114 | N/A Brass | N/A PCTFE (formerly Kel-F® 81) | N/A 3600 psig | N/A -40 to 80 ºC-40 to 175 ºF | N/A 0 to 500 psig | N/A 0.50 |
PR2-2A11HHW111 | N/A Brass | N/A PCTFE (formerly Kel-F® 81) | N/A 3600 psig | N/A -40 to 80 ºC-40 to 175 ºF | N/A 0 to 750 psig | N/A 0.50 |
PR2-2A11HHW114 | N/A Brass | N/A PCTFE (formerly Kel-F® 81) | N/A 3600 psig | N/A -40 to 80 ºC-40 to 175 ºF | N/A 0 to 750 psig | N/A 0.50 |
PR2-2A11I3C111 | N/A Brass |
N/A High density Teflon® |
N/A 3600 psig | N/A -40 to 66 ºC-40 to 150 ºF | N/A 0 to 10 psig | N/A 0.06 |