
 
            | Item # | Body Material | O-Ring Material | Valve Size | End Connections (Inlet/Outlet) | Cracking Pressure | Operating Temperature | Style | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5332B-2PP | N/A Brass | N/A Viton® | N/A 1/4 in | N/A Female NPT | N/A 10 to 10500 psig | N/A -20 to 350 ºF | N/A | 
| 5332B-4PP | N/A Brass | N/A Viton® | N/A 1/2 in | N/A Female NPT | N/A 10 to 10500 psig | N/A -20 to 350 ºF | N/A | 
| 5349B-2PP | N/A Brass | N/A Buna N | N/A 1/4 in | N/A Female NPT | N/A 10 to 10500 psig | N/A -65 to 250 ºF | N/A | 
| 5349B-4PP | N/A Brass | N/A Buna N | N/A 1/2 in | N/A Female NPT | N/A 10 to 10500 psig | N/A -65 to 250 ºF | N/A | 
| 5333B-2PP | N/A Brass | N/A Neoprene | N/A 1/4 in | N/A Female NPT | N/A 10 to 10500 psig | N/A -20 to 240 ºF | N/A | 
| 5333B-4PP | N/A Brass | N/A Neoprene | N/A 1/2 in | N/A Female NPT | N/A 10 to 10500 psig | N/A -20 to 240 ºF | N/A | 
| 5332T-2PP | N/A 303 Stainless Steel | N/A Viton® | N/A 1/4 in | N/A Female NPT | N/A 10 to 10500 psig | N/A -20 to 350 ºF | N/A | 
| 5332T-4PP | N/A 303 Stainless Steel | N/A Viton® | N/A 1/2 in | N/A Female NPT | N/A 10 to 10500 psig | N/A -20 to 350 ºF | N/A | 
| 5349T-2PP | N/A 303 Stainless Steel | N/A Buna N | N/A 1/4 in | N/A Female NPT | N/A 10 to 10500 psig | N/A -65 to 250 ºF | N/A | 
| 5349T-4PP | N/A 303 Stainless Steel | N/A Buna N | N/A 1/2 in | N/A Female NPT | N/A 10 to 10500 psig | N/A -65 to 250 ºF | N/A | 
| 5333T-2PP | N/A 303 Stainless Steel | N/A Neoprene | N/A 1/4 in | N/A Female NPT | N/A 10 to 10500 psig | N/A -20 to 240 ºF | N/A | 
| 5333T-4PP | N/A 303 Stainless Steel | N/A Neoprene | N/A 1/2 in | N/A Female NPT | N/A 10 to 10500 psig | N/A -20 to 240 ºF | N/A | 
| L5332B-2PP | N/A Brass | N/A Viton® | N/A 1/4 in | N/A Female NPT | N/A | N/A -20 to 350 ºF | N/A | 
| L5332B-4PP | N/A Brass | N/A Viton® | N/A 1/2 in | N/A Female NPT | N/A | N/A -20 to 350 ºF | N/A | 
| L5349B-2PP | N/A Brass | N/A Buna N | N/A 1/4 in | N/A Female NPT | N/A 10 to 10500 psig | N/A -65 to 250 ºF | N/A | 
| L5349B-4PP | N/A Brass | N/A Buna N | N/A 1/2 in | N/A Female NPT | N/A 10 to 10500 psig | N/A -65 to 250 ºF | N/A | 
| L5333B-2PP | N/A Brass | N/A Neoprene | N/A 1/4 in | N/A Female NPT | N/A | N/A -20 to 240 ºF | N/A | 
| L5333B-4PP | N/A Brass | N/A Neoprene | N/A 1/2 in | N/A Female NPT | N/A 10 to 10500 psig | N/A -20 to 240 ºF | N/A | 
| L5332T-2PP | N/A 303 Stainless Steel | N/A Viton® | N/A 1/4 in | N/A Female NPT | N/A | N/A -20 to 350 ºF | N/A | 
| L5332T-4PP | N/A 303 Stainless Steel | N/A Viton® | N/A 1/2 in | N/A Female NPT | N/A | N/A -20 to 350 ºF | N/A | 
| L5349T-2PP | N/A 303 Stainless Steel | N/A Buna N | N/A 1/4 in | N/A Female NPT | N/A 10 to 10500 psig | N/A -65 to 250 ºF | N/A | 
| L5349T-4PP | N/A 303 Stainless Steel | N/A Buna N | N/A 1/2 in | N/A Female NPT | N/A 10 to 10500 psig | N/A -65 to 250 ºF | N/A | 
| L5333T-2PP | N/A 303 Stainless Steel | N/A Neoprene | N/A 1/4 in | N/A Female NPT | N/A 10 to 10500 psig | N/A -20 to 240 ºF | N/A | 
| L5333T-4PP | N/A 303 Stainless Steel | N/A Neoprene | N/A 1/2 in | N/A Female NPT | N/A 10 to 10500 psig | N/A -20 to 240 ºF | N/A | 
| B5332B-2PP | N/A Brass | N/A Viton® | N/A 1/4 in | N/A Female NPT | N/A 10 to 10500 psig | N/A -20 to 350 ºF | N/A | 
