
 
            | Item # | Body Material | O-Ring Material | Bore Size | Cracking Pressure | Operating Temperature | Cv | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| C232T-1Q | N/A 303 Stainless Steel | N/A Viton® | N/A 0.75 in | N/A 0.5 to 1 psig | N/A -20 to 400 ºF | N/A 1.60 | 
| C232T-2Q | N/A 303 Stainless Steel | N/A Viton® | N/A 1 in | N/A 0.5 to 1 psig | N/A -20 to 400 ºF | N/A 2.70 | 
| C232T-4Q | N/A 303 Stainless Steel | N/A Viton® | N/A 1.437 in | N/A 0.5 to 1 psig | N/A -20 to 400 ºF | N/A 6.6 | 
| C232T-6Q | N/A 303 Stainless Steel | N/A Viton® | N/A 1.625 in | N/A 0.5 to 1 psig | N/A -20 to 400 ºF | N/A 10.3 | 
| C249T-1Q | N/A 303 Stainless Steel | N/A Buna N | N/A 0.75 in | N/A 2 to 4 psig | N/A -65 to 250 ºF | N/A 1.60 | 
| C259T-1Q | N/A 303 Stainless Steel | N/A Buna N | N/A 0.75 in | N/A 0.5 to 1 psig | N/A -65 to 275 ºF | N/A 1.60 | 
| C249T-2Q | N/A 303 Stainless Steel | N/A Buna N | N/A 1 in | N/A 2 to 4 psig | N/A -65 to 250 ºF | N/A 2.70 | 
| C259T-2Q | N/A 303 Stainless Steel | N/A Buna N | N/A 1 in | N/A 0.5 to 1 psig | N/A -65 to 275 ºF | N/A 2.70 | 
| C249T-4Q | N/A 303 Stainless Steel | N/A Buna N | N/A 1.437 in | N/A 2 to 4 psig | N/A -65 to 250 ºF | N/A 6.6 | 
| C259T-4Q | N/A 303 Stainless Steel | N/A Buna N | N/A 1.437 in | N/A 0.5 to 1 psig | N/A -65 to 275 ºF | N/A 6.6 | 
| C249T-6Q | N/A 303 Stainless Steel | N/A Buna N | N/A 1.625 in | N/A 2 to 4 psig | N/A -65 to 250 ºF | N/A 10.3 | 
| C259T-6Q | N/A 303 Stainless Steel | N/A Buna N | N/A 1.625 in | N/A 0.5 to 1 psig | N/A -65 to 275 ºF | N/A 10.3 | 
| C220T-1Q | N/A 303 Stainless Steel | N/A Teflon® | N/A 0.75 in | N/A 8 psig | N/A -100 to 400 ºF | N/A 1.60 | 
| C220T-2Q | N/A 303 Stainless Steel | N/A Teflon® | N/A 1 in | N/A 8 psig | N/A -100 to 400 ºF | N/A 2.70 | 
| C220T-4Q | N/A 303 Stainless Steel | N/A Teflon® | N/A 1.437 in | N/A 8 psig | N/A -100 to 400 ºF | N/A 6.6 | 
| C220T-6Q | N/A 303 Stainless Steel | N/A Teflon® | N/A 1.625 in | N/A 8 psig | N/A -100 to 400 ºF | N/A 10.3 | 
| C232T1-1Q | N/A 316 Stainless Steel | N/A Viton® | N/A 0.75 in | N/A 0.5 to 1 psig | N/A -20 to 400 ºF | N/A 1.60 | 
| C232T1-2Q | N/A 316 Stainless Steel | N/A Viton® | N/A 1 in | N/A 0.5 to 1 psig | N/A -20 to 400 ºF | N/A 2.70 | 
| C232T1-4Q | N/A 316 Stainless Steel | N/A Viton® | N/A 1.437 in | N/A 0.5 to 1 psig | N/A -20 to 400 ºF | N/A 6.6 | 
| C232T1-6Q | N/A 316 Stainless Steel | N/A Viton® | N/A 1.625 in | N/A 0.5 to 1 psig | N/A -20 to 400 ºF | N/A 10.3 | 
| C249T1-1Q | N/A 316 Stainless Steel | N/A Buna N | N/A 0.75 in | N/A 2 to 4 psig | N/A -65 to 250 ºF | N/A 1.60 | 
| C259T1-1Q | N/A 316 Stainless Steel | N/A Buna N | N/A 0.75 in | N/A 0.5 to 1 psig | N/A -65 to 275 ºF | N/A 1.60 | 
| C249T1-2Q | N/A 316 Stainless Steel | N/A Buna N | N/A 1 in | N/A 2 to 4 psig | N/A -65 to 250 ºF | N/A 2.70 | 
| C259T1-2Q | N/A 316 Stainless Steel | N/A Buna N | N/A 1 in | N/A 0.5 to 1 psig | N/A -65 to 275 ºF | N/A 2.70 | 
| C249T1-4Q | N/A 316 Stainless Steel | N/A Buna N | N/A 1.437 in | N/A 2 to 4 psig | N/A -65 to 250 ºF | N/A 6.6 | 
