
 
            | Item # | Body Material | O-Ring Material | Bore Size | Cracking Pressure | Operating Temperature | Cv | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| C232A-4Q | N/A Aluminum | N/A Viton® | N/A 1.437 in | N/A 0.5 to 1 psig | N/A -20 to 400 ºF | N/A 6.6 | 
| C232A-6Q | N/A Aluminum | N/A Viton® | N/A 1.625 in | N/A 0.5 to 1 psig | N/A -20 to 400 ºF | N/A 10.3 | 
| C249A-1Q | N/A Aluminum | N/A Buna N | N/A 0.75 in | N/A 2 to 4 psig | N/A -65 to 250 ºF | N/A 1.60 | 
| C259A-1Q | N/A Aluminum | N/A Buna N | N/A 0.75 in | N/A 0.5 to 1 psig | N/A -65 to 275 ºF | N/A 1.60 | 
| C249A-2Q | N/A Aluminum | N/A Buna N | N/A 1 in | N/A 2 to 4 psig | N/A -65 to 250 ºF | N/A 2.70 | 
| C259A-2Q | N/A Aluminum | N/A Buna N | N/A 1 in | N/A 0.5 to 1 psig | N/A -65 to 275 ºF | N/A 2.70 | 
| C249A-4Q | N/A Aluminum | N/A Buna N | N/A 1.437 in | N/A 2 to 4 psig | N/A -65 to 250 ºF | N/A 6.6 | 
| C259A-4Q | N/A Aluminum | N/A Buna N | N/A 1.437 in | N/A 0.5 to 1 psig | N/A -65 to 275 ºF | N/A 6.6 | 
| C249A-6Q | N/A Aluminum | N/A Buna N | N/A 1.625 in | N/A 2 to 4 psig | N/A -65 to 250 ºF | N/A 10.3 | 
| C259A-6Q | N/A Aluminum | N/A Buna N | N/A 1.625 in | N/A 0.5 to 1 psig | N/A -65 to 275 ºF | N/A 10.3 | 
| C220A-1Q | N/A Aluminum | N/A Teflon® | N/A 0.75 in | N/A 8 psig | N/A -100 to 400 ºF | N/A 1.60 | 
| C220A-2Q | N/A Aluminum | N/A Teflon® | N/A 1 in | N/A 8 psig | N/A -100 to 400 ºF | N/A 2.70 | 
| C220A-4Q | N/A Aluminum | N/A Teflon® | N/A 1.437 in | N/A 8 psig | N/A -100 to 400 ºF | N/A 6.6 | 
| C220A-6Q | N/A Aluminum | N/A Teflon® | N/A 1.625 in | N/A 8 psig | N/A -100 to 400 ºF | N/A 10.3 | 
