
Features and Benefits
| Item # | Body Style | Body Material | Body Seal | Connection Size | Connection Type | Cv | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4024C00T-0.5S | N/A In-Line | N/A Steel | N/A												Teflon® | N/A 1 1/2 in | N/A Female NPT | N/A 36.5 | 
| 4024C00V-0.5S | N/A In-Line | N/A Steel | N/A												Viton® | N/A 1 1/2 in | N/A Female NPT | N/A 36.5 | 
| 4032B00T-0.5S | N/A In-Line | N/A Brass | N/A												Teflon® | N/A 2 in | N/A Female NPT | N/A 51.15 | 
| 4032B00V-0.5S | N/A In-Line | N/A Brass | N/A												Viton® | N/A 2 in | N/A Female NPT | N/A 51.15 | 
| 4032S00T-0.5S | N/A In-Line | N/A 316 Stainless Steel | N/A												Teflon® | N/A 2 in | N/A Female NPT | N/A 51.15 | 
| 4032S00V-0.5S | N/A In-Line | N/A 316 Stainless Steel | N/A												Viton® | N/A 2 in | N/A Female NPT | N/A 51.15 | 
| 4032C00T-0.5S | N/A In-Line | N/A Steel | N/A												Teflon® | N/A 2 in | N/A Female NPT | N/A 51.15 | 
| 4032C00V-0.5S | N/A In-Line | N/A Steel | N/A												Viton® | N/A 2 in | N/A Female NPT | N/A 51.15 | 
| 1008S00T-0.5C | N/A Lift | N/A 316 Stainless Steel | N/A												Teflon® | N/A 1/2 in | N/A Female NPT | N/A 4.37 | 
| 1012S00T-0.5C | N/A Lift | N/A 316 Stainless Steel | N/A												Teflon® | N/A 3/4 in | N/A Female NPT | N/A 8.4 | 
| 1016S00T-0.5C | N/A Lift | N/A 316 Stainless Steel | N/A												Teflon® | N/A 1 in | N/A Female NPT | N/A 12.76 | 
| 1024S00T-0.5C | N/A Lift | N/A 316 Stainless Steel | N/A												Teflon® | N/A 1 1/2 in | N/A Female NPT | N/A 21.77 | 
| 3004S00T-0.5C | N/A In-Line | N/A 316 Stainless Steel | N/A												Teflon® | N/A 1/4 in | N/A Female NPT | N/A 2.96 | 
| 3004C00T-0.5C | N/A In-Line | N/A Steel | N/A												Teflon® | N/A 1/4 in | N/A Female NPT | N/A 2.96 | 
| 3006S00T-0.5C | N/A In-Line | N/A 316 Stainless Steel | N/A												Teflon® | N/A 3/8 in | N/A Female NPT | N/A 6.18 | 
| 3006C00T-0.5C | N/A In-Line | N/A Steel | N/A												Teflon® | N/A 3/8 in | N/A Female NPT | N/A 6.18 | 
| 3008S00T-0.5C | N/A In-Line | N/A 316 Stainless Steel | N/A												Teflon® | N/A 1/2 in | N/A Female NPT | N/A 10.88 | 
| 3008C00T-0.5C | N/A In-Line | N/A Steel | N/A												Teflon® | N/A 1/2 in | N/A Female NPT | N/A 10.88 | 
| 3012S00T-0.5C | N/A In-Line | N/A 316 Stainless Steel | N/A												Teflon® | N/A 3/4 in | N/A Female NPT | N/A 18.25 | 
| 3012C00T-0.5C | N/A In-Line | N/A Steel | N/A												Teflon® | N/A 3/4 in | N/A Female NPT | N/A 18.25 | 
| 3016S00T-0.5C | N/A In-Line | N/A 316 Stainless Steel | N/A												Teflon® | N/A 1 in | N/A Female NPT | N/A 24.81 | 
| 3016C00T-0.5C | N/A In-Line | N/A Steel | N/A												Teflon® | N/A 1 in | N/A Female NPT | N/A 24.81 | 
| 4024S00T-0.5C | N/A In-Line | N/A 316 Stainless Steel | N/A												Teflon® | N/A 1 1/2 in | N/A Female NPT | N/A 36.5 | 
| 4024C00T-0.5C | N/A In-Line | N/A Steel | N/A												Teflon® | N/A 1 1/2 in | N/A Female NPT | N/A 36.5 | 
| 4032S00T-0.5C | N/A In-Line | N/A 316 Stainless Steel | N/A												Teflon® | N/A 2 in | N/A Female NPT | N/A 51.15 | 
