
Features and Benefits
| Item # | Body Style | Body Material | Body Seal | Connection Size | Connection Type | Cv | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3006S00V-0.5S | N/A In-Line | N/A 316 Stainless Steel | N/A												Viton® | N/A 3/8 in | N/A Female NPT | N/A 6.18 | 
| 3006C00T-0.5S | N/A In-Line | N/A Steel | N/A												Teflon® | N/A 3/8 in | N/A Female NPT | N/A 6.18 | 
| 3006C00V-0.5S | N/A In-Line | N/A Steel | N/A												Viton® | N/A 3/8 in | N/A Female NPT | N/A 6.18 | 
| 3008B00T-0.5S | N/A In-Line | N/A Brass | N/A												Teflon® | N/A 1/2 in | N/A Female NPT | N/A 10.88 | 
| 3008B00V-0.5S | N/A In-Line | N/A Brass | N/A												Viton® | N/A 1/2 in | N/A Female NPT | N/A 10.88 | 
| 3008S00T-0.5S | N/A In-Line | N/A 316 Stainless Steel | N/A												Teflon® | N/A 1/2 in | N/A Female NPT | N/A 10.88 | 
| 3008S00V-0.5S | N/A In-Line | N/A 316 Stainless Steel | N/A												Viton® | N/A 1/2 in | N/A Female NPT | N/A 10.88 | 
| 3008C00T-0.5S | N/A In-Line | N/A Steel | N/A												Teflon® | N/A 1/2 in | N/A Female NPT | N/A 10.88 | 
| 3008C00V-0.5S | N/A In-Line | N/A Steel | N/A												Viton® | N/A 1/2 in | N/A Female NPT | N/A 10.88 | 
| 3012B00T-0.5S | N/A In-Line | N/A Brass | N/A												Teflon® | N/A 3/4 in | N/A Female NPT | N/A 18.25 | 
| 3012B00V-0.5S | N/A In-Line | N/A Brass | N/A												Viton® | N/A 3/4 in | N/A Female NPT | N/A 18.25 | 
| 3012S00T-0.5S | N/A In-Line | N/A 316 Stainless Steel | N/A												Teflon® | N/A 3/4 in | N/A Female NPT | N/A 18.25 | 
| 3012S00V-0.5S | N/A In-Line | N/A 316 Stainless Steel | N/A												Viton® | N/A 3/4 in | N/A Female NPT | N/A 18.25 | 
| 3012C00T-0.5S | N/A In-Line | N/A Steel | N/A												Teflon® | N/A 3/4 in | N/A Female NPT | N/A 18.25 | 
| 3012C00V-0.5S | N/A In-Line | N/A Steel | N/A												Viton® | N/A 3/4 in | N/A Female NPT | N/A 18.25 | 
| 3016B00T-0.5S | N/A In-Line | N/A Brass | N/A												Teflon® | N/A 1 in | N/A Female NPT | N/A 24.81 | 
| 3016B00V-0.5S | N/A In-Line | N/A Brass | N/A												Viton® | N/A 1 in | N/A Female NPT | N/A 24.81 | 
| 3016S00T-0.5S | N/A In-Line | N/A 316 Stainless Steel | N/A												Teflon® | N/A 1 in | N/A Female NPT | N/A 24.81 | 
| 3016S00V-0.5S | N/A In-Line | N/A 316 Stainless Steel | N/A												Viton® | N/A 1 in | N/A Female NPT | N/A 24.81 | 
| 3016C00T-0.5S | N/A In-Line | N/A Steel | N/A												Teflon® | N/A 1 in | N/A Female NPT | N/A 24.81 | 
| 3016C00V-0.5S | N/A In-Line | N/A Steel | N/A												Viton® | N/A 1 in | N/A Female NPT | N/A 24.81 | 
| 4024B00T-0.5S | N/A In-Line | N/A Brass | N/A												Teflon® | N/A 1 1/2 in | N/A Female NPT | N/A 36.5 | 
| 4024B00V-0.5S | N/A In-Line | N/A Brass | N/A												Viton® | N/A 1 1/2 in | N/A Female NPT | N/A 36.5 | 
| 4024S00T-0.5S | N/A In-Line | N/A 316 Stainless Steel | N/A												Teflon® | N/A 1 1/2 in | N/A Female NPT | N/A 36.5 | 
| 4024S00V-0.5S | N/A In-Line | N/A 316 Stainless Steel | N/A												Viton® | N/A 1 1/2 in | N/A Female NPT | N/A 36.5 | 
