
 
            | Item # | Body Material | O-Ring Material | Connection Size | End Connections (Inlet/Outlet) | Cracking Pressure | Operating Temperature | Cv | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2349R-2PP | N/A 17-4 PH Stainless Steel | N/A Buna N | N/A 1/4 in | N/A Female / Female NPT | N/A 2 to 5 psig | N/A -65 to 250 ºF | N/A 0.76 | 
| 2349R-2MM | N/A 17-4 PH Stainless Steel | N/A Buna N | N/A 1/4 in | N/A Male / Male NPT | N/A 2 to 5 psig | N/A -65 to 250 ºF | N/A 0.76 | 
| 2349R-2MP | N/A 17-4 PH Stainless Steel | N/A Buna N | N/A 1/4 in | N/A Male / Female NPT | N/A 2 to 5 psig | N/A -65 to 250 ºF | N/A 0.76 | 
| 2349R-2PM | N/A 17-4 PH Stainless Steel | N/A Buna N | N/A 1/4 in | N/A Female / Male NPT | N/A 2 to 5 psig | N/A -65 to 250 ºF | N/A 0.76 | 
| 2359R-2PP | N/A 17-4 PH Stainless Steel | N/A Buna N | N/A 1/4 in | N/A Female / Female NPT | N/A 0.5 to 1.5 psig | N/A -65 to 275 ºF | N/A 0.76 | 
| 2359R-2MM | N/A 17-4 PH Stainless Steel | N/A Buna N | N/A 1/4 in | N/A Male / Male NPT | N/A 0.5 to 1.5 psig | N/A -65 to 275 ºF | N/A 0.76 | 
| 2359R-2MP | N/A 17-4 PH Stainless Steel | N/A Buna N | N/A 1/4 in | N/A Male / Female NPT | N/A 0.5 to 1.5 psig | N/A -65 to 275 ºF | N/A 0.76 | 
| 2359R-2PM | N/A 17-4 PH Stainless Steel | N/A Buna N | N/A 1/4 in | N/A Female / Male NPT | N/A 0.5 to 1.5 psig | N/A -65 to 275 ºF | N/A 0.76 | 
| 2349R-3PP | N/A 17-4 PH Stainless Steel | N/A Buna N | N/A 3/8 in | N/A Female / Female NPT | N/A 2 to 5 psig | N/A -65 to 250 ºF | N/A 1.78 | 
| 2349R-3MP | N/A 17-4 PH Stainless Steel | N/A Buna N | N/A 3/8 in | N/A Male / Female NPT | N/A 2 to 5 psig | N/A -65 to 250 ºF | N/A 1.78 | 
| 2359R-3PP | N/A 17-4 PH Stainless Steel | N/A Buna N | N/A 3/8 in | N/A Female / Female NPT | N/A 0.5 to 1.5 psig | N/A -65 to 275 ºF | N/A 1.78 | 
| 2359R-3MP | N/A 17-4 PH Stainless Steel | N/A Buna N | N/A 3/8 in | N/A Male / Female NPT | N/A 0.5 to 1.5 psig | N/A -65 to 275 ºF | N/A 1.78 | 
| 2349R-4PP | N/A 17-4 PH Stainless Steel | N/A Buna N | N/A 1/2 in | N/A Female / Female NPT | N/A 2 to 5 psig | N/A -65 to 250 ºF | N/A 2.82 | 
| 2359R-4PP | N/A 17-4 PH Stainless Steel | N/A Buna N | N/A 1/2 in | N/A Female / Female NPT | N/A 0.5 to 1.5 psig | N/A -65 to 275 ºF | N/A 2.82 | 
| 2349R-6PP | N/A 17-4 PH Stainless Steel | N/A Buna N | N/A 3/4 in | N/A Female / Female NPT | N/A 2 to 5 psig | N/A -65 to 250 ºF | N/A 5.11 | 
| 2359R-6PP | N/A 17-4 PH Stainless Steel | N/A Buna N | N/A 3/4 in | N/A Female / Female NPT | N/A 0.5 to 1.5 psig | N/A -65 to 275 ºF | N/A 5.11 | 
| 2320R-1PP | N/A 17-4 PH Stainless Steel | N/A Teflon® | N/A 1/8 in | N/A Female / Female NPT | N/A 5 psig | N/A -100 to 400 ºF | N/A 0.31 | 
| 2320R-1MP | N/A 17-4 PH Stainless Steel | N/A Teflon® | N/A 1/8 in | N/A Male / Female NPT | N/A 5 psig | N/A -100 to 400 ºF | N/A 0.31 | 
| 2320R-2PP | N/A 17-4 PH Stainless Steel | N/A Teflon® | N/A 1/4 in | N/A Female / Female NPT | N/A 5 psig | N/A -100 to 400 ºF | N/A 0.76 | 
| 2320R-2MM | N/A 17-4 PH Stainless Steel | N/A Teflon® | N/A 1/4 in | N/A Male / Male NPT | N/A 5 psig | N/A -100 to 400 ºF | N/A 0.76 | 
| 2320R-2MP | N/A 17-4 PH Stainless Steel | N/A Teflon® | N/A 1/4 in | N/A Male / Female NPT | N/A 5 psig | N/A -100 to 400 ºF | N/A 0.76 | 
| 2320R-2PM | N/A 17-4 PH Stainless Steel | N/A Teflon® | N/A 1/4 in | N/A Female / Male NPT | N/A 5 psig | N/A -100 to 400 ºF | N/A 0.76 | 
| 2320R-3PP | N/A 17-4 PH Stainless Steel | N/A Teflon® | N/A 3/8 in | N/A Female / Female NPT | N/A 5 psig | N/A -100 to 400 ºF | N/A 1.78 | 
| 2320R-3MP | N/A 17-4 PH Stainless Steel | N/A Teflon® | N/A 3/8 in | N/A Male / Female NPT | N/A 5 psig | N/A -100 to 400 ºF | N/A 1.78 | 
| 2320R-4PP | N/A 17-4 PH Stainless Steel | N/A Teflon® | N/A 1/2 in | N/A Female / Female NPT | N/A 5 psig | N/A -100 to 400 ºF | N/A 2.82 | 
