
 
            | Item # | Body Material | O-Ring Material | Connection Size | End Connections (Inlet/Outlet) | Cracking Pressure | Operating Temperature | Cv | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2359B-3PP | N/A Brass | N/A Buna N | N/A 3/8 in | N/A Female / Female NPT | N/A 0.5 to 1.5 psig | N/A -65 to 275 ºF | N/A 1.78 | 
| 2359B-3MP | N/A Brass | N/A Buna N | N/A 3/8 in | N/A Male / Female NPT | N/A 0.5 to 1.5 psig | N/A -65 to 275 ºF | N/A 1.78 | 
| 2349B-4PP | N/A Brass | N/A Buna N | N/A 1/2 in | N/A Female / Female NPT | N/A 2 to 5 psig | N/A -65 to 250 ºF | N/A 2.82 | 
| 2359B-4PP | N/A Brass | N/A Buna N | N/A 1/2 in | N/A Female / Female NPT | N/A 0.5 to 1.5 psig | N/A -65 to 275 ºF | N/A 2.82 | 
| 2349B-6PP | N/A Brass | N/A Buna N | N/A 3/4 in | N/A Female / Female NPT | N/A 2 to 5 psig | N/A -65 to 250 ºF | N/A 5.11 | 
| 2359B-6PP | N/A Brass | N/A Buna N | N/A 3/4 in | N/A Female / Female NPT | N/A 0.5 to 1.5 psig | N/A -65 to 275 ºF | N/A 5.11 | 
| 2320B-1PP | N/A Brass | N/A Teflon® | N/A 1/8 in | N/A Female / Female NPT | N/A 5 psig | N/A -100 to 400 ºF | N/A 0.31 | 
| 2320B-1MP | N/A Brass | N/A Teflon® | N/A 1/8 in | N/A Male / Female NPT | N/A 5 psig | N/A -100 to 400 ºF | N/A 0.31 | 
| 2320B-2PP | N/A Brass | N/A Teflon® | N/A 1/4 in | N/A Female / Female NPT | N/A 5 psig | N/A -100 to 400 ºF | N/A 0.76 | 
| 2320B-2MM | N/A Brass | N/A Teflon® | N/A 1/4 in | N/A Male / Male NPT | N/A 5 psig | N/A -100 to 400 ºF | N/A 0.76 | 
| 2320B-2MP | N/A Brass | N/A Teflon® | N/A 1/4 in | N/A Male / Female NPT | N/A 5 psig | N/A -100 to 400 ºF | N/A 0.76 | 
| 2320B-2PM | N/A Brass | N/A Teflon® | N/A 1/4 in | N/A Female / Male NPT | N/A 5 psig | N/A -100 to 400 ºF | N/A 0.76 | 
| 2320B-3PP | N/A Brass | N/A Teflon® | N/A 3/8 in | N/A Female / Female NPT | N/A 5 psig | N/A -100 to 400 ºF | N/A 1.78 | 
| 2320B-3MP | N/A Brass | N/A Teflon® | N/A 3/8 in | N/A Male / Female NPT | N/A 5 psig | N/A -100 to 400 ºF | N/A 1.78 | 
| 2320B-4PP | N/A Brass | N/A Teflon® | N/A 1/2 in | N/A Female / Female NPT | N/A 5 psig | N/A -100 to 400 ºF | N/A 2.82 | 
| 2320B-6PP | N/A Brass | N/A Teflon® | N/A 3/4 in | N/A Female / Female NPT | N/A 5 psig | N/A -100 to 400 ºF | N/A 5.11 | 
| 2333B-1PP | N/A Brass | N/A Neoprene | N/A 1/8 in | N/A Female / Female NPT | N/A 2 to 5 psig | N/A -40 to 240 ºF | N/A 0.31 | 
| 2333B-1MP | N/A Brass | N/A Neoprene | N/A 1/8 in | N/A Male / Female NPT | N/A 2 to 5 psig | N/A -40 to 240 ºF | N/A 0.31 | 
| 2333B-2PP | N/A Brass | N/A Neoprene | N/A 1/4 in | N/A Female / Female NPT | N/A 2 to 5 psig | N/A -40 to 240 ºF | N/A 0.76 | 
| 2333B-2MM | N/A Brass | N/A Neoprene | N/A 1/4 in | N/A Male / Male NPT | N/A 2 to 5 psig | N/A -40 to 240 ºF | N/A 0.76 | 
| 2333B-2MP | N/A Brass | N/A Neoprene | N/A 1/4 in | N/A Male / Female NPT | N/A 2 to 5 psig | N/A -40 to 240 ºF | N/A 0.76 | 
| 2333B-2PM | N/A Brass | N/A Neoprene | N/A 1/4 in | N/A Female / Male NPT | N/A 2 to 5 psig | N/A -40 to 240 ºF | N/A 0.76 | 
| 2333B-3PP | N/A Brass | N/A Neoprene | N/A 3/8 in | N/A Female / Female NPT | N/A 2 to 5 psig | N/A -40 to 240 ºF | N/A 1.78 | 
| 2333B-3MP | N/A Brass | N/A Neoprene | N/A 3/8 in | N/A Male / Female NPT | N/A 2 to 5 psig | N/A -40 to 240 ºF | N/A 1.78 | 
| 2333B-4PP | N/A Brass | N/A Neoprene | N/A 1/2 in | N/A Female / Female NPT | N/A 2 to 5 psig | N/A -40 to 240 ºF | N/A 2.82 | 
