
 
            | Item # | Body Material | O-Ring Material | Connection Size | End Connections (Inlet/Outlet) | Cracking Pressure | Operating Temperature | Cv | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2332B-1PP | N/A Brass | N/A Viton® | N/A 1/8 in | N/A Female / Female NPT | N/A 0.5 to 1.5 psig | N/A -20 to 400 ºF | N/A 0.31 | 
| 2332B-1MP | N/A Brass | N/A Viton® | N/A 1/8 in | N/A Male / Female NPT | N/A 0.5 to 1.5 psig | N/A -20 to 400 ºF | N/A 0.31 | 
| 2332B-2PP | N/A Brass | N/A Viton® | N/A 1/4 in | N/A Female / Female NPT | N/A 0.5 to 1.5 psig | N/A -20 to 400 ºF | N/A 0.76 | 
| 2332B-3PP | N/A Brass | N/A Viton® | N/A 3/8 in | N/A Female / Female NPT | N/A 0.5 to 1.5 psig | N/A -20 to 400 ºF | N/A 1.78 | 
| 2332B-2MM | N/A Brass | N/A Viton® | N/A 1/4 in | N/A Male / Male NPT | N/A 0.5 to 1.5 psig | N/A -20 to 400 ºF | N/A 0.76 | 
| 2332B-2MP | N/A Brass | N/A Viton® | N/A 1/4 in | N/A Male / Female NPT | N/A 0.5 to 1.5 psig | N/A -20 to 400 ºF | N/A 0.76 | 
| 2332B-2PM | N/A Brass | N/A Viton® | N/A 1/4 in | N/A Female / Male NPT | N/A 0.5 to 1.5 psig | N/A -20 to 400 ºF | N/A 0.76 | 
| 2332B-3MM | N/A Brass | N/A Viton® | N/A 3/8 in | N/A Male / Male NPT | N/A 0.5 to 1.5 psig | N/A -20 to 400 ºF | N/A 1.78 | 
| 2332B-3MP | N/A Brass | N/A Viton® | N/A 3/8 in | N/A Male / Female NPT | N/A 0.5 to 1.5 psig | N/A -20 to 400 ºF | N/A 1.78 | 
| 2332B-4PP | N/A Brass | N/A Viton® | N/A 1/2 in | N/A Female / Female NPT | N/A 0.5 to 1.5 psig | N/A -20 to 400 ºF | N/A 2.82 | 
| 2332B-6PP | N/A Brass | N/A Viton® | N/A 3/4 in | N/A Female / Female NPT | N/A 0.5 to 1.5 psig | N/A -20 to 400 ºF | N/A 5.11 | 
| 2349B-1PP | N/A Brass | N/A Buna N | N/A 1/8 in | N/A Female / Female NPT | N/A 2 to 5 psig | N/A -65 to 250 ºF | N/A 0.31 | 
| 2349B-1MP | N/A Brass | N/A Buna N | N/A 1/8 in | N/A Male / Female NPT | N/A 2 to 5 psig | N/A -65 to 250 ºF | N/A 0.31 | 
| 2359B-1PP | N/A Brass | N/A Buna N | N/A 1/8 in | N/A Female / Female NPT | N/A 0.5 to 1.5 psig | N/A -65 to 275 ºF | N/A 0.31 | 
| 2359B-1MP | N/A Brass | N/A Buna N | N/A 1/8 in | N/A Male / Female NPT | N/A 0.5 to 1.5 psig | N/A -65 to 275 ºF | N/A 0.31 | 
| 2349B-2PP | N/A Brass | N/A Buna N | N/A 1/4 in | N/A Female / Female NPT | N/A 2 to 5 psig | N/A -65 to 250 ºF | N/A 0.76 | 
| 2349B-2MM | N/A Brass | N/A Buna N | N/A 1/4 in | N/A Male / Male NPT | N/A 2 to 5 psig | N/A -65 to 250 ºF | N/A 0.76 | 
| 2349B-2MP | N/A Brass | N/A Buna N | N/A 1/4 in | N/A Male / Female NPT | N/A 2 to 5 psig | N/A -65 to 250 ºF | N/A 0.76 | 
| 2349B-2PM | N/A Brass | N/A Buna N | N/A 1/4 in | N/A Female / Male NPT | N/A 2 to 5 psig | N/A -65 to 250 ºF | N/A 0.76 | 
| 2359B-2PP | N/A Brass | N/A Buna N | N/A 1/4 in | N/A Female / Female NPT | N/A 0.5 to 1.5 psig | N/A -65 to 275 ºF | N/A 0.76 | 
| 2359B-2MM | N/A Brass | N/A Buna N | N/A 1/4 in | N/A Male / Male NPT | N/A 0.5 to 1.5 psig | N/A -65 to 275 ºF | N/A 0.76 | 
| 2359B-2MP | N/A Brass | N/A Buna N | N/A 1/4 in | N/A Male / Female NPT | N/A 0.5 to 1.5 psig | N/A -65 to 275 ºF | N/A 0.76 | 
| 2359B-2PM | N/A Brass | N/A Buna N | N/A 1/4 in | N/A Female / Male NPT | N/A 0.5 to 1.5 psig | N/A -65 to 275 ºF | N/A 0.76 | 
| 2349B-3PP | N/A Brass | N/A Buna N | N/A 3/8 in | N/A Female / Female NPT | N/A 2 to 5 psig | N/A -65 to 250 ºF | N/A 1.78 | 
| 2349B-3MP | N/A Brass | N/A Buna N | N/A 3/8 in | N/A Male / Female NPT | N/A 2 to 5 psig | N/A -65 to 250 ºF | N/A 1.78 | 
