
 
            | Item # | Body Material | O-Ring Material | Connection Size | End Connections (Inlet/Outlet) | Cracking Pressure | Operating Temperature | Cv | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2320R-6PP | N/A 17-4 PH Stainless Steel | N/A Teflon® | N/A 3/4 in | N/A Female / Female NPT | N/A 5 psig | N/A -100 to 400 ºF | N/A 5.11 | 
| 2333R-1PP | N/A 17-4 PH Stainless Steel | N/A Neoprene | N/A 1/8 in | N/A Female / Female NPT | N/A 2 to 5 psig | N/A -40 to 240 ºF | N/A 0.31 | 
| 2333R-1MP | N/A 17-4 PH Stainless Steel | N/A Neoprene | N/A 1/8 in | N/A Male / Female NPT | N/A 2 to 5 psig | N/A -40 to 240 ºF | N/A 0.31 | 
| 2333R-2PP | N/A 17-4 PH Stainless Steel | N/A Neoprene | N/A 1/4 in | N/A Female / Female NPT | N/A 2 to 5 psig | N/A -40 to 240 ºF | N/A 0.76 | 
| 2333R-2MM | N/A 17-4 PH Stainless Steel | N/A Neoprene | N/A 1/4 in | N/A Male / Male NPT | N/A 2 to 5 psig | N/A -40 to 240 ºF | N/A 0.76 | 
| 2333R-2MP | N/A 17-4 PH Stainless Steel | N/A Neoprene | N/A 1/4 in | N/A Male / Female NPT | N/A 2 to 5 psig | N/A -40 to 240 ºF | N/A 0.76 | 
| 2333R-2PM | N/A 17-4 PH Stainless Steel | N/A Neoprene | N/A 1/4 in | N/A Female / Male NPT | N/A 2 to 5 psig | N/A -40 to 240 ºF | N/A 0.76 | 
| 2333R-3PP | N/A 17-4 PH Stainless Steel | N/A Neoprene | N/A 3/8 in | N/A Female / Female NPT | N/A 2 to 5 psig | N/A -40 to 240 ºF | N/A 1.78 | 
| 2333R-3MP | N/A 17-4 PH Stainless Steel | N/A Neoprene | N/A 3/8 in | N/A Male / Female NPT | N/A 2 to 5 psig | N/A -40 to 240 ºF | N/A 1.78 | 
| 2333R-4PP | N/A 17-4 PH Stainless Steel | N/A Neoprene | N/A 1/2 in | N/A Female / Female NPT | N/A 2 to 5 psig | N/A -40 to 240 ºF | N/A 2.82 | 
| 2333R-6PP | N/A 17-4 PH Stainless Steel | N/A Neoprene | N/A 3/4 in | N/A Female / Female NPT | N/A 2 to 5 psig | N/A -40 to 240 ºF | N/A 5.11 | 
| 2362R-1PP | N/A 17-4 PH Stainless Steel | N/A EPR | N/A 1/8 in | N/A Female / Female NPT | N/A 0.5 to 1.5 psig | N/A -65 to 300 ºF | N/A 0.31 | 
| 2362R-1MP | N/A 17-4 PH Stainless Steel | N/A EPR | N/A 1/8 in | N/A Male / Female NPT | N/A 0.5 to 1.5 psig | N/A -65 to 300 ºF | N/A 0.31 | 
| 2362R-2PP | N/A 17-4 PH Stainless Steel | N/A EPR | N/A 1/4 in | N/A Female / Female NPT | N/A 0.5 to 1.5 psig | N/A -65 to 300 ºF | N/A 0.76 | 
| 2362R-2MM | N/A 17-4 PH Stainless Steel | N/A EPR | N/A 1/4 in | N/A Male / Male NPT | N/A 0.5 to 1.5 psig | N/A -65 to 300 ºF | N/A 0.76 | 
| 2362R-2MP | N/A 17-4 PH Stainless Steel | N/A EPR | N/A 1/4 in | N/A Male / Female NPT | N/A 0.5 to 1.5 psig | N/A -65 to 300 ºF | N/A 0.76 | 
| 2362R-2PM | N/A 17-4 PH Stainless Steel | N/A EPR | N/A 1/4 in | N/A Female / Male NPT | N/A 0.5 to 1.5 psig | N/A -65 to 300 ºF | N/A 0.76 | 
| 2362R-3PP | N/A 17-4 PH Stainless Steel | N/A EPR | N/A 3/8 in | N/A Female / Female NPT | N/A 0.5 to 1.5 psig | N/A -65 to 300 ºF | N/A 1.78 | 
| 2362R-3MP | N/A 17-4 PH Stainless Steel | N/A EPR | N/A 3/8 in | N/A Male / Female NPT | N/A 0.5 to 1.5 psig | N/A -65 to 300 ºF | N/A 1.78 | 
| 2362R-4PP | N/A 17-4 PH Stainless Steel | N/A EPR | N/A 1/2 in | N/A Female / Female NPT | N/A 0.5 to 1.5 psig | N/A -65 to 300 ºF | N/A 2.82 | 
| 2362R-6PP | N/A 17-4 PH Stainless Steel | N/A EPR | N/A 3/4 in | N/A Female / Female NPT | N/A 0.5 to 1.5 psig | N/A -65 to 300 ºF | N/A 5.11 | 
