
 
            | Item # | Body Material | O-Ring Material | Connection Size | End Connections (Inlet/Outlet) | Cracking Pressure | Operating Temperature | Cv | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259S-3PP | N/A Carbon Steel | N/A Buna N | N/A 3/8 in | N/A Female NPT | N/A 0.5 to 1 psig | N/A -65 to 275 ºF | N/A 3.50 | 
| 249S-4PP | N/A Carbon Steel | N/A Buna N | N/A 1/2 in | N/A Female NPT | N/A 2 to 4 psig | N/A -65 to 250 ºF | N/A 6.6 | 
| 259S-4PP | N/A Carbon Steel | N/A Buna N | N/A 1/2 in | N/A Female NPT | N/A 0.5 to 1 psig | N/A -65 to 275 ºF | N/A 6.6 | 
| 249S-6PP | N/A Carbon Steel | N/A Buna N | N/A 3/4 in | N/A Female NPT | N/A 2 to 4 psig | N/A -65 to 250 ºF | N/A 10.3 | 
| 259S-6PP | N/A Carbon Steel | N/A Buna N | N/A 3/4 in | N/A Female NPT | N/A 0.5 to 1 psig | N/A -65 to 275 ºF | N/A 10.3 | 
| 249S-8PP | N/A Carbon Steel | N/A Buna N | N/A 1 in | N/A Female NPT | N/A 2 to 4 psig | N/A -65 to 250 ºF | N/A 12.5 | 
| 259S-8PP | N/A Carbon Steel | N/A Buna N | N/A 1 in | N/A Female NPT | N/A 0.5 to 1 psig | N/A -65 to 275 ºF | N/A 12.5 | 
| 249S-10PP | N/A Carbon Steel | N/A Buna N | N/A 1 1/4 in | N/A Female NPT | N/A 2 to 4 psig | N/A -65 to 250 ºF | N/A 23.2 | 
| 259S-10PP | N/A Carbon Steel | N/A Buna N | N/A 1 1/4 in | N/A Female NPT | N/A 0.5 to 1 psig | N/A -65 to 275 ºF | N/A 23.2 | 
| 249S-12PP | N/A Carbon Steel | N/A Buna N | N/A 1 1/2 in | N/A Female NPT | N/A 2 to 4 psig | N/A -65 to 250 ºF | N/A 23.2 | 
| 259S-12PP | N/A Carbon Steel | N/A Buna N | N/A 1 1/2 in | N/A Female NPT | N/A 0.5 to 1 psig | N/A -65 to 275 ºF | N/A 23.2 | 
| 249S-16PP | N/A Carbon Steel | N/A Buna N | N/A 2 in | N/A Female NPT | N/A 2 to 4 psig | N/A -65 to 250 ºF | N/A 51.0 | 
| 259S-16PP | N/A Carbon Steel | N/A Buna N | N/A 2 in | N/A Female NPT | N/A 0.5 to 1 psig | N/A -65 to 275 ºF | N/A 51.0 | 
| 249S-4PP-3 | N/A Carbon Steel | N/A Buna N | N/A 1/2 in | N/A Female NPT | N/A 3 psig | N/A -65 to 250 ºF | N/A 6.6 | 
| 259S-12PP-0.15 | N/A Carbon Steel | N/A Buna N | N/A 1 1/2 in | N/A Female NPT | N/A 0.15 psig | N/A -65 to 275 ºF | N/A 23.2 | 
| 259S-4PP-0.15 | N/A Carbon Steel | N/A Buna N | N/A 1/2 in | N/A Female NPT | N/A 0.15 psig | N/A -65 to 275 ºF | N/A 6.6 | 
| 259S-6PP-0.15 | N/A Carbon Steel | N/A Buna N | N/A 3/4 in | N/A Female NPT | N/A 0.15 psig | N/A -65 to 275 ºF | N/A 10.3 | 
| 259S-8PP-0.15 | N/A Carbon Steel | N/A Buna N | N/A 1 in | N/A Female NPT | N/A 0.15 psig | N/A -65 to 275 ºF | N/A 12.5 | 
| 220S-1PP | N/A Carbon Steel | N/A Teflon® | N/A 1/8 in | N/A Female NPT | N/A up to 8 psig | N/A -100 to 400 ºF | N/A 1.60 | 
| 220S-2PP | N/A Carbon Steel | N/A Teflon® | N/A 1/4 in | N/A Female NPT | N/A up to 8 psig | N/A -100 to 400 ºF | N/A 2.70 | 
| 220S-3PP | N/A Carbon Steel | N/A Teflon® | N/A 3/8 in | N/A Female NPT | N/A up to 8 psig | N/A -100 to 400 ºF | N/A 3.50 | 
| 220S-4PP | N/A Carbon Steel | N/A Teflon® | N/A 1/2 in | N/A Female NPT | N/A up to 8 psig | N/A -100 to 400 ºF | N/A 6.6 | 
| 220S-6PP | N/A Carbon Steel | N/A Teflon® | N/A 3/4 in | N/A Female NPT | N/A up to 8 psig | N/A -100 to 400 ºF | N/A 10.3 | 
| 220S-8PP | N/A Carbon Steel | N/A Teflon® | N/A 1 in | N/A Female NPT | N/A up to 8 psig | N/A -100 to 400 ºF | N/A 12.5 | 
| 220S-10PP | N/A Carbon Steel | N/A Teflon® | N/A 1 1/4 in | N/A Female NPT | N/A up to 8 psig | N/A -100 to 400 ºF | N/A 23.2 | 
