
 
            | Item # | Body Material | O-Ring Material | Connection Size | End Connections (Inlet/Outlet) | Cracking Pressure | Operating Temperature | Cv | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253B-6PP | N/A Brass | N/A Neoprene | N/A 3/4 in | N/A Female NPT | N/A 0.5 to 1 psig | N/A -40 to 250 ºF | N/A 10.3 | 
| 233B-8PP | N/A Brass | N/A Neoprene | N/A 1 in | N/A Female NPT | N/A 2 to 4 psig | N/A -40 to 300 ºF | N/A 12.5 | 
| 253B-8PP | N/A Brass | N/A Neoprene | N/A 1 in | N/A Female NPT | N/A 0.5 to 1 psig | N/A -40 to 250 ºF | N/A 12.5 | 
| 233B-10PP | N/A Brass | N/A Neoprene | N/A 1 1/4 in | N/A Female NPT | N/A 2 to 4 psig | N/A -40 to 300 ºF | N/A 23.2 | 
| 253B-10PP | N/A Brass | N/A Neoprene | N/A 1 1/4 in | N/A Female NPT | N/A 0.5 to 1 psig | N/A -40 to 250 ºF | N/A 23.2 | 
| 233B-12PP | N/A Brass | N/A Neoprene | N/A 1 1/2 in | N/A Female NPT | N/A 2 to 4 psig | N/A -40 to 300 ºF | N/A 23.2 | 
| 253B-12PP | N/A Brass | N/A Neoprene | N/A 1 1/2 in | N/A Female NPT | N/A 0.5 to 1 psig | N/A -40 to 250 ºF | N/A 23.2 | 
| 233B-16PP | N/A Brass | N/A Neoprene | N/A 2 in | N/A Female NPT | N/A 2 to 4 psig | N/A -40 to 300 ºF | N/A 51.0 | 
| 253B-16PP | N/A Brass | N/A Neoprene | N/A 2 in | N/A Female NPT | N/A 0.5 to 1 psig | N/A -40 to 250 ºF | N/A 51.0 | 
| 262B-1PP | N/A Brass | N/A Ethylene Propylene | N/A 1/8 in | N/A Female NPT | N/A 2 to 4 psig | N/A -65 to 300 ºF | N/A 1.60 | 
| 262B-2PP | N/A Brass | N/A Ethylene Propylene | N/A 1/4 in | N/A Female NPT | N/A 2 to 4 psig | N/A -65 to 300 ºF | N/A 2.70 | 
| 262B-2PP-0.15 | N/A Brass | N/A Ethylene Propylene | N/A 1/4 in | N/A Female NPT | N/A 0.15 psig | N/A -65 to 300 ºF | N/A 2.70 | 
| 262B-3PP | N/A Brass | N/A Ethylene Propylene | N/A 3/8 in | N/A Female NPT | N/A 2 to 4 psig | N/A -65 to 300 ºF | N/A 3.50 | 
| 262B-4PP | N/A Brass | N/A Ethylene Propylene | N/A 1/2 in | N/A Female NPT | N/A 2 to 4 psig | N/A -65 to 300 ºF | N/A 6.6 | 
| 262B-6PP | N/A Brass | N/A Ethylene Propylene | N/A 3/4 in | N/A Female NPT | N/A 2 to 4 psig | N/A -65 to 300 ºF | N/A 10.3 | 
| 262B-8PP | N/A Brass | N/A Ethylene Propylene | N/A 1 in | N/A Female NPT | N/A 2 to 4 psig | N/A -65 to 300 ºF | N/A 12.5 | 
| 262B-10PP | N/A Brass | N/A Ethylene Propylene | N/A 1 1/4 in | N/A Female NPT | N/A 2 to 4 psig | N/A -65 to 300 ºF | N/A 23.2 | 
| 262B-12PP | N/A Brass | N/A Ethylene Propylene | N/A 1 1/2 in | N/A Female NPT | N/A 2 to 4 psig | N/A -65 to 300 ºF | N/A 23.2 | 
| 262B-16PP | N/A Brass | N/A Ethylene Propylene | N/A 2 in | N/A Female NPT | N/A 2 to 4 psig | N/A -65 to 300 ºF | N/A 51.0 | 
| 232T-1PP | N/A 303 Stainless Steel | N/A Viton® | N/A 1/8 in | N/A Female NPT | N/A 0.5 to 1 psig | N/A -20 to 400 ºF | N/A 1.60 | 
| 232T-2PP | N/A 303 Stainless Steel | N/A Viton® | N/A 1/4 in | N/A Female NPT | N/A 0.5 to 1 psig | N/A -20 to 400 ºF | N/A 2.70 | 
| 232T-3PP | N/A 303 Stainless Steel | N/A Viton® | N/A 3/8 in | N/A Female NPT | N/A 0.5 to 1 psig | N/A -20 to 400 ºF | N/A 3.50 | 
| 232T-4PP | N/A 303 Stainless Steel | N/A Viton® | N/A 1/2 in | N/A Female NPT | N/A 0.5 to 1 psig | N/A -20 to 400 ºF | N/A 6.6 | 
| 232T-6PP | N/A 303 Stainless Steel | N/A Viton® | N/A 3/4 in | N/A Female NPT | N/A 0.5 to 1 psig | N/A -20 to 400 ºF | N/A 10.3 | 
| 232T-8PP | N/A 303 Stainless Steel | N/A Viton® | N/A 1 in | N/A Female NPT | N/A 0.5 to 1 psig | N/A -20 to 400 ºF | N/A 12.5 | 
