
 
            | Item # | Body Material | O-Ring Material | Connection Size | End Connections (Inlet/Outlet) | Cracking Pressure | Operating Temperature | Cv | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259B-12PP | N/A Brass | N/A Buna N | N/A 1 1/2 in | N/A Female NPT | N/A 0.5 to 1 psig | N/A -65 to 275 ºF | N/A 23.2 | 
| 249B-16PP | N/A Brass | N/A Buna N | N/A 2 in | N/A Female NPT | N/A 2 to 4 psig | N/A -65 to 250 ºF | N/A 51.0 | 
| 249B-16PP-3 | N/A Brass | N/A Buna N | N/A 2 in | N/A Female NPT | N/A 3 psig | N/A -65 to 250 ºF | N/A 51.0 | 
| 259B-16PP | N/A Brass | N/A Buna N | N/A 2 in | N/A Female NPT | N/A 0.5 to 1 psig | N/A -65 to 275 ºF | N/A 51.0 | 
| 220B-1PP | N/A Brass | N/A Teflon® | N/A 1/8 in | N/A Female NPT | N/A up to 8 psig | N/A -100 to 400 ºF | N/A 1.60 | 
| 220B-2PP | N/A Brass | N/A Teflon® | N/A 1/4 in | N/A Female NPT | N/A up to 8 psig | N/A -100 to 400 ºF | N/A 2.70 | 
| 220B-3PP | N/A Brass | N/A Teflon® | N/A 3/8 in | N/A Female NPT | N/A up to 8 psig | N/A -100 to 400 ºF | N/A 3.50 | 
| 220B-3PP-15 | N/A Brass | N/A Teflon® | N/A 3/8 in | N/A Female NPT | N/A 15 psig | N/A -100 to 400 ºF | N/A 3.50 | 
| 220B-4PP | N/A Brass | N/A Teflon® | N/A 1/2 in | N/A Female NPT | N/A up to 8 psig | N/A -100 to 400 ºF | N/A 6.6 | 
| 220B-4PP-1 | N/A Brass | N/A Teflon® | N/A 1/2 in | N/A Female NPT | N/A 1 psig | N/A -100 to 400 ºF | N/A 6.6 | 
| 220B-6PP | N/A Brass | N/A Teflon® | N/A 3/4 in | N/A Female NPT | N/A up to 8 psig | N/A -100 to 400 ºF | N/A 10.3 | 
| 220B-6PP-0.15 | N/A Brass | N/A Teflon® | N/A 3/4 in | N/A Female NPT | N/A 0.15 psig | N/A -100 to 400 ºF | N/A 10.3 | 
| 220B-8PP | N/A Brass | N/A Teflon® | N/A 1 in | N/A Female NPT | N/A up to 8 psig | N/A -100 to 400 ºF | N/A 12.5 | 
| 220B-10PP | N/A Brass | N/A Teflon® | N/A 1 1/4 in | N/A Female NPT | N/A up to 8 psig | N/A -100 to 400 ºF | N/A 23.2 | 
| 220B-12PP | N/A Brass | N/A Teflon® | N/A 1 1/2 in | N/A Female NPT | N/A up to 8 psig | N/A -100 to 400 ºF | N/A 23.2 | 
| 220B-16PP | N/A Brass | N/A Teflon® | N/A 2 in | N/A Female NPT | N/A up to 8 psig | N/A -100 to 400 ºF | N/A 51.0 | 
| 233B-1PP | N/A Brass | N/A Neoprene | N/A 1/8 in | N/A Female NPT | N/A 2 to 4 psig | N/A -40 to 300 ºF | N/A 1.60 | 
| 253B-1PP | N/A Brass | N/A Neoprene | N/A 1/8 in | N/A Female NPT | N/A 0.5 to 1 psig | N/A -40 to 250 ºF | N/A 1.60 | 
| 233B-2PP | N/A Brass | N/A Neoprene | N/A 1/4 in | N/A Female NPT | N/A 2 to 4 psig | N/A -40 to 300 ºF | N/A 2.70 | 
| 253B-2PP | N/A Brass | N/A Neoprene | N/A 1/4 in | N/A Female NPT | N/A 0.5 to 1 psig | N/A -40 to 250 ºF | N/A 2.70 | 
| 233B-3PP | N/A Brass | N/A Neoprene | N/A 3/8 in | N/A Female NPT | N/A 2 to 4 psig | N/A -40 to 300 ºF | N/A 3.50 | 
| 253B-3PP | N/A Brass | N/A Neoprene | N/A 3/8 in | N/A Female NPT | N/A 0.5 to 1 psig | N/A -40 to 250 ºF | N/A 3.50 | 
| 233B-4PP | N/A Brass | N/A Neoprene | N/A 1/2 in | N/A Female NPT | N/A 2 to 4 psig | N/A -40 to 300 ºF | N/A 6.6 | 
| 253B-4PP | N/A Brass | N/A Neoprene | N/A 1/2 in | N/A Female NPT | N/A 0.5 to 1 psig | N/A -40 to 250 ºF | N/A 6.6 | 
| 233B-6PP | N/A Brass | N/A Neoprene | N/A 3/4 in | N/A Female NPT | N/A 2 to 4 psig | N/A -40 to 300 ºF | N/A 10.3 | 
