
 
            | Item # | Body Material | O-Ring Material | Connection Size | End Connections (Inlet/Outlet) | Cracking Pressure | Operating Temperature | Cv | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232B-16PP-25 | N/A Brass | N/A Viton® | N/A 2 in | N/A Female NPT | N/A 25 psig | N/A -20 to 400 ºF | N/A 51.0 | 
| 249B-1PP | N/A Brass | N/A Buna N | N/A 1/8 in | N/A Female NPT | N/A 2 to 4 psig | N/A -65 to 250 ºF | N/A 1.60 | 
| 259B-1PP | N/A Brass | N/A Buna N | N/A 1/8 in | N/A Female NPT | N/A 0.5 to 1 psig | N/A -65 to 275 ºF | N/A 1.60 | 
| 259B-1PP-0.15 | N/A Brass | N/A Buna N | N/A 1/8 in | N/A Female NPT | N/A 0.15 psig | N/A -65 to 275 ºF | N/A 1.60 | 
| 249B-2PP | N/A Brass | N/A Buna N | N/A 1/4 in | N/A Female NPT | N/A 2 to 4 psig | N/A -65 to 250 ºF | N/A 2.70 | 
| 259B-2PP-0.15 | N/A Brass | N/A Buna N | N/A 1/4 in | N/A Female NPT | N/A 0.15 psig | N/A -65 to 275 ºF | N/A 2.70 | 
| 259B-2PP-20 | N/A Brass | N/A Buna N | N/A 1/4 in | N/A Female NPT | N/A 20 psig | N/A -65 to 275 ºF | N/A 2.70 | 
| 259B-2PP | N/A Brass | N/A Buna N | N/A 1/4 in | N/A Female NPT | N/A 0.5 to 1 psig | N/A -65 to 275 ºF | N/A 2.70 | 
| 249B-3PP | N/A Brass | N/A Buna N | N/A 3/8 in | N/A Female NPT | N/A 2 to 4 psig | N/A -65 to 250 ºF | N/A 3.50 | 
| 259B-3PP-0.15 | N/A Brass | N/A Buna N | N/A 3/8 in | N/A Female NPT | N/A 0.15 psig | N/A -65 to 275 ºF | N/A 3.50 | 
| 259B-3PP | N/A Brass | N/A Buna N | N/A 3/8 in | N/A Female NPT | N/A 0.5 to 1 psig | N/A -65 to 275 ºF | N/A 3.50 | 
| 249B-4PP | N/A Brass | N/A Buna N | N/A 1/2 in | N/A Female NPT | N/A 2 to 4 psig | N/A -65 to 250 ºF | N/A 6.6 | 
| 259B-4PP | N/A Brass | N/A Buna N | N/A 1/2 in | N/A Female NPT | N/A 0.5 to 1 psig | N/A -65 to 275 ºF | N/A 6.6 | 
| 259B-4PP-0.15 | N/A Brass | N/A Buna N | N/A 1/2 in | N/A Female NPT | N/A 0.15 psig | N/A -65 to 275 ºF | N/A 6.6 | 
| 249B-6PP | N/A Brass | N/A Buna N | N/A 3/4 in | N/A Female NPT | N/A 2 to 4 psig | N/A -65 to 250 ºF | N/A 10.3 | 
| 259B-6PP | N/A Brass | N/A Buna N | N/A 3/4 in | N/A Female NPT | N/A 0.5 to 1 psig | N/A -65 to 275 ºF | N/A 10.3 | 
| 259B-6PP-0.15 | N/A Brass | N/A Buna N | N/A 3/4 in | N/A Female NPT | N/A 0.15 psig | N/A -65 to 275 ºF | N/A 10.3 | 
| 249B-8PP | N/A Brass | N/A Buna N | N/A 1 in | N/A Female NPT | N/A 2 to 4 psig | N/A -65 to 250 ºF | N/A 12.5 | 
| 249B-8PP-8 | N/A Brass | N/A Buna N | N/A 1 in | N/A Female NPT | N/A 8 psig | N/A -65 to 250 ºF | N/A 12.5 | 
| 259B-8PP | N/A Brass | N/A Buna N | N/A 1 in | N/A Female NPT | N/A 0.5 to 1 psig | N/A -65 to 275 ºF | N/A 12.5 | 
| 259B-8PP-0.15 | N/A Brass | N/A Buna N | N/A 1 in | N/A Female NPT | N/A 0.15 psig | N/A -65 to 275 ºF | N/A 12.5 | 
| 259B-8PP-4 | N/A Brass | N/A Buna N | N/A 1 in | N/A Female NPT | N/A 4 psig | N/A -65 to 275 ºF | N/A 12.5 | 
| 249B-10PP | N/A Brass | N/A Buna N | N/A 1 1/4 in | N/A Female NPT | N/A 2 to 4 psig | N/A -65 to 250 ºF | N/A 23.2 | 
| 259B-10PP | N/A Brass | N/A Buna N | N/A 1 1/4 in | N/A Female NPT | N/A 0.5 to 1 psig | N/A -65 to 275 ºF | N/A 23.2 | 
| 249B-12PP | N/A Brass | N/A Buna N | N/A 1 1/2 in | N/A Female NPT | N/A 2 to 4 psig | N/A -65 to 250 ºF | N/A 23.2 | 
