
| Item # | Body Material | O-Ring Material | Connection Size | Cracking Pressure | Operating Temperature | 
|---|---|---|---|---|---|
| 132T1-1PP | N/A 316 Stainless Steel | N/A Viton | N/A 1/8 in | N/A 0.15 psig | N/A -20 to 400 ºF | 
| 132T1-2PP | N/A 316 Stainless Steel | N/A Viton | N/A 1/4 in | N/A 0.15 psig | N/A -20 to 400 ºF | 
| 132T1-3PP | N/A 316 Stainless Steel | N/A Viton | N/A 3/8 in | N/A 0.15 psig | N/A -20 to 400 ºF | 
| 132T1-4PP | N/A 316 Stainless Steel | N/A Viton | N/A 1/2 in | N/A 0.15 psig | N/A -20 to 400 ºF | 
| 132T1-6PP | N/A 316 Stainless Steel | N/A Viton | N/A 3/4 in | N/A 0.15 psig | N/A -20 to 400 ºF | 
| 119T-1PP | N/A 303 Stainless Steel | N/A Buna N | N/A 1/8 in | N/A 0.15 psig | N/A -40 to 250 ºF | 
| 119T-2PP | N/A 303 Stainless Steel | N/A Buna N | N/A 1/4 in | N/A 0.15 psig | N/A -40 to 250 ºF | 
| 119T-3PP | N/A 303 Stainless Steel | N/A Buna N | N/A 3/8 in | N/A 0.15 psig | N/A -40 to 250 ºF | 
| 119T-4PP | N/A 303 Stainless Steel | N/A Buna N | N/A 1/2 in | N/A 0.15 psig | N/A -40 to 250 ºF | 
| 119T-6PP | N/A 303 Stainless Steel | N/A Buna N | N/A 3/4 in | N/A 0.15 psig | N/A -40 to 250 ºF | 
| 132T-1PP | N/A 303 Stainless Steel | N/A Viton | N/A 1/8 in | N/A 0.15 psig | N/A -20 to 400 ºF | 
| 132T-2PP | N/A 303 Stainless Steel | N/A Viton | N/A 1/4 in | N/A 0.15 psig | N/A -20 to 400 ºF | 
| 132T-3PP | N/A 303 Stainless Steel | N/A Viton | N/A 3/8 in | N/A 0.15 psig | N/A -20 to 400 ºF | 
| 132T-4PP | N/A 303 Stainless Steel | N/A Viton | N/A 1/2 in | N/A 0.15 psig | N/A -20 to 400 ºF | 
| 132T-6PP | N/A 303 Stainless Steel | N/A Viton | N/A 3/4 in | N/A 0.15 psig | N/A -20 to 400 ºF | 
