
Tee-Type Filters - Up to 20,000 PSI Operating
Features
 
            | Part Number | Port Size | Port Type | Body Material | Element Material | Max. Operating Pressure | Absolute Micron Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| G8624-V6MD | N/A 3/4 in | N/A Medium Pressure | N/A 316 Stainless Steel | N/A Microglass 3250-PSI | N/A 10000 psig | N/A 6 | 
| G8625-N10WE | N/A 1/4 in | N/A Female NPT | N/A 316 Stainless Steel | N/A 304 Stainless Steel Wire Mesh 4500-PSI | N/A 10000 psig | N/A 10 | 
| G8625-N12MD | N/A 1/4 in | N/A Female NPT | N/A 316 Stainless Steel | N/A Microglass 3250-PSI | N/A 10000 psig | N/A 12 | 
| G8625-N18WE | N/A 1/4 in | N/A Female NPT | N/A 316 Stainless Steel | N/A 304 Stainless Steel Wire Mesh 4500-PSI | N/A 10000 psig | N/A 18 | 
| G8625-N1MD | N/A 1/4 in | N/A Female NPT | N/A 316 Stainless Steel | N/A Microglass 3250-PSI | N/A 10000 psig | N/A 1 | 
| G8625-N25MD | N/A 1/4 in | N/A Female NPT | N/A 316 Stainless Steel | N/A Microglass 3250-PSI | N/A 10000 psig | N/A 25 | 
| G8625-N25WE | N/A 1/4 in | N/A Female NPT | N/A 316 Stainless Steel | N/A 304 Stainless Steel Wire Mesh 4500-PSI | N/A 10000 psig | N/A 25 | 
| G8625-N3MD | N/A 1/4 in | N/A Female NPT | N/A 316 Stainless Steel | N/A Microglass 3250-PSI | N/A 10000 psig | N/A 3 | 
| G8625-N6MD | N/A 1/4 in | N/A Female NPT | N/A 316 Stainless Steel | N/A Microglass 3250-PSI | N/A 10000 psig | N/A 6 | 
| G8625-V10WE | N/A 1/4 in | N/A Female NPT | N/A 316 Stainless Steel | N/A 304 Stainless Steel Wire Mesh 4500-PSI | N/A 10000 psig | N/A 10 | 
| G8625-V12MD | N/A 1/4 in | N/A Female NPT | N/A 316 Stainless Steel | N/A Microglass 3250-PSI | N/A 10000 psig | N/A 12 | 
| G8625-V18WE | N/A 1/4 in | N/A Female NPT | N/A 316 Stainless Steel | N/A 304 Stainless Steel Wire Mesh 4500-PSI | N/A 10000 psig | N/A 18 | 
| G8625-V1MD | N/A 1/4 in | N/A Female NPT | N/A 316 Stainless Steel | N/A Microglass 3250-PSI | N/A 10000 psig | N/A 1 | 
| G8625-V25MD | N/A 1/4 in | N/A Female NPT | N/A 316 Stainless Steel | N/A Microglass 3250-PSI | N/A 10000 psig | N/A 25 | 
| G8625-V25WE | N/A 1/4 in | N/A Female NPT | N/A 316 Stainless Steel | N/A 304 Stainless Steel Wire Mesh 4500-PSI | N/A 10000 psig | N/A 25 | 
| G8625-V3MD | N/A 1/4 in | N/A Female NPT | N/A 316 Stainless Steel | N/A Microglass 3250-PSI | N/A 10000 psig | N/A 3 | 
| G8625-V6MD | N/A 1/4 in | N/A Female NPT | N/A 316 Stainless Steel | N/A Microglass 3250-PSI | N/A 10000 psig | N/A 6 | 
| G8626-N10WE | N/A 1/2 in | N/A Female NPT | N/A 316 Stainless Steel | N/A 304 Stainless Steel Wire Mesh 4500-PSI | N/A 10000 psig | N/A 10 | 
| G8626-N12MD | N/A 1/2 in | N/A Female NPT | N/A 316 Stainless Steel | N/A Microglass 3250-PSI | N/A 10000 psig | N/A 12 | 
| G8626-N18WE | N/A 1/2 in | N/A Female NPT | N/A 316 Stainless Steel | N/A 304 Stainless Steel Wire Mesh 4500-PSI | N/A 10000 psig | N/A 18 | 
| G8626-N1MD | N/A 1/2 in | N/A Female NPT | N/A 316 Stainless Steel | N/A Microglass 3250-PSI | N/A 10000 psig | N/A 1 | 
| G8626-N25MD | N/A 1/2 in | N/A Female NPT | N/A 316 Stainless Steel | N/A Microglass 3250-PSI | N/A 10000 psig | N/A 25 | 
| G8626-N25WE | N/A 1/2 in | N/A Female NPT | N/A 316 Stainless Steel | N/A 304 Stainless Steel Wire Mesh 4500-PSI | N/A 10000 psig | N/A 25 | 
| G8626-N3MD | N/A 1/2 in | N/A Female NPT | N/A 316 Stainless Steel | N/A Microglass 3250-PSI | N/A 10000 psig | N/A 3 | 
| G8626-N6MD | N/A 1/2 in | N/A Female NPT | N/A 316 Stainless Steel | N/A Microglass 3250-PSI | N/A 10000 psig | N/A 6 | 
