
 
            | Item # | Variation | Body Material | Seal Material | Valve Size | End Connection | Cracking Pressure | Operating Temperature | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 532B-1M-1 | N/A Popoff | N/A Brass | N/A												Viton® | N/A 1/8 in | N/A Pipe Thread Male | N/A 1 psig | N/A -20 to 400 ºF | 
| 532B-1M-10 | N/A Popoff | N/A Brass | N/A												Viton® | N/A 1/8 in | N/A Pipe Thread Male | N/A 10 psig | N/A -20 to 400 ºF | 
| 532B-1M-100 | N/A Popoff | N/A Brass | N/A												Viton® | N/A 1/8 in | N/A Pipe Thread Male | N/A 100 psig | N/A -20 to 400 ºF | 
| 532B-1M-150 | N/A Popoff | N/A Brass | N/A												Viton® | N/A 1/8 in | N/A Pipe Thread Male | N/A 150 psig | N/A -20 to 400 ºF | 
| 532B-1M-2 | N/A Popoff | N/A Brass | N/A												Viton® | N/A 1/8 in | N/A Pipe Thread Male | N/A 2 psig | N/A -20 to 400 ºF | 
| 532B-1M-20 | N/A Popoff | N/A Brass | N/A												Viton® | N/A 1/8 in | N/A Pipe Thread Male | N/A 20 psig | N/A -20 to 400 ºF | 
| 532B-1M-25 | N/A Popoff | N/A Brass | N/A												Viton® | N/A 1/8 in | N/A Pipe Thread Male | N/A 25 psig | N/A -20 to 400 ºF | 
| 532B-1M-30 | N/A Popoff | N/A Brass | N/A												Viton® | N/A 1/8 in | N/A Pipe Thread Male | N/A 30 psig | N/A -20 to 400 ºF | 
| 532B-1M-5 | N/A Popoff | N/A Brass | N/A												Viton® | N/A 1/8 in | N/A Pipe Thread Male | N/A 5 psig | N/A -20 to 400 ºF | 
| 532B-1M-55 | N/A Popoff | N/A Brass | N/A												Viton® | N/A 1/8 in | N/A Pipe Thread Male | N/A 55 psig | N/A -20 to 400 ºF | 
| 532B-2M-0.6 | N/A Popoff | N/A Brass | N/A												Viton® | N/A 1/4 in | N/A Pipe Thread Male | N/A 0.6 psig | N/A -20 to 400 ºF | 
| 532B-2M-1 | N/A Popoff | N/A Brass | N/A												Viton® | N/A 1/4 in | N/A Pipe Thread Male | N/A 1 psig | N/A -20 to 400 ºF | 
| 532B-2M-125 | N/A Popoff | N/A Brass | N/A												Viton® | N/A 1/4 in | N/A Pipe Thread Male | N/A 125 psig | N/A -20 to 400 ºF | 
| 532B-2M-130 | N/A Popoff | N/A Brass | N/A												Viton® | N/A 1/4 in | N/A Pipe Thread Male | N/A 130 psig | N/A -20 to 400 ºF | 
| 532B-2M-150 | N/A Popoff | N/A Brass | N/A												Viton® | N/A 1/4 in | N/A Pipe Thread Male | N/A 150 psig | N/A -20 to 400 ºF | 
| 532B-2M-25 | N/A Popoff | N/A Brass | N/A												Viton® | N/A 1/4 in | N/A Pipe Thread Male | N/A 25 psig | N/A -20 to 400 ºF | 
| 532B-2M-3 | N/A Popoff | N/A Brass | N/A												Viton® | N/A 1/4 in | N/A Pipe Thread Male | N/A 3 psig | N/A -20 to 400 ºF | 
| 532B-2M-30 | N/A Popoff | N/A Brass | N/A												Viton® | N/A 1/4 in | N/A Pipe Thread Male | N/A 30 psig | N/A -20 to 400 ºF | 
| 532B-2M-50 | N/A Popoff | N/A Brass | N/A												Viton® | N/A 1/4 in | N/A Pipe Thread Male | N/A 50 psig | N/A -20 to 400 ºF | 
| 532B-2MP-10 | N/A Inline | N/A Brass | N/A												Viton® | N/A 1/4 in | N/A Pipe Thread Male/Female | N/A 10 psig | N/A -20 to 400 ºF | 
| 532B-2MP-15 | N/A Inline | N/A Brass | N/A												Viton® | N/A 1/4 in | N/A Pipe Thread Male/Female | N/A 15 psig | N/A -20 to 400 ºF | 
| 532B-2MP-17 | N/A Inline | N/A Brass | N/A												Viton® | N/A 1/4 in | N/A Pipe Thread Male/Female | N/A 17 psig | N/A -20 to 400 ºF | 
| 532B-2MP-40 | N/A Inline | N/A Brass | N/A												Viton® | N/A 1/4 in | N/A Pipe Thread Male/Female | N/A 40 psig | N/A -20 to 400 ºF | 
| 532B-2MP-43 | N/A Inline | N/A Brass | N/A												Viton® | N/A 1/4 in | N/A Pipe Thread Male/Female | N/A 43 psig | N/A -20 to 400 ºF | 
| 532B-2MP-6 | N/A Inline | N/A Brass | N/A												Viton® | N/A 1/4 in | N/A Pipe Thread Male/Female | N/A 6 psig | N/A -20 to 400 ºF | 
